Оптовые цены. Актуальность и наличие уточняйте у менеджера. Информация на сайте не является публичной офертой.
Порядок согласования цены
КГВЭВ 4х1,5 — кабель управления.
Применение: цепи управления, контроля и сигнализации.
Маркоразмер 4х1,5: 4 жилы, размер жилы 1,5.
Наличие, характеристики партии, сертификаты, строительная длина и срок поставки уточняйте у менеджера: позвоните нам или оставьте заявку на сайте — подготовим счёт.
КГВЭВ - кабель гибкий, экранированный, относится к группе кабелей управления. Предназначен кабель марки кгвэв для монтажа цепей управления и силовых цепей в различных установках и механизмах при переменном напряжении тока 0,66 кВ и 1 кВ частотой до 60 Гц или при постоянном напряжении тока 1 кВ и 1,5 кВ, также может использоваться для стационарного соединения электродвигателей с частотными преобразователями.
Применяется кгвэв для эксплуатации на открытом воздухе при обеспечении мер по защите кабеля от воздействия солнечной радиации. Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С. Срок службы: 30 лет. Следует отметить, что не рекомендуется прокладка в земле и/или траншеях.
Кабель КГВЭВ не распространяет горение при одиночной прокладке.
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|
| КГВЭВ на напряжение тока 0,66 кВ | ||
| 2х1,5 | 9,6 | 120 |
| 2х2,5 | 10,9 | 155 |
| 2х4 | 11,9 | 197 |
| 2х6 | 13,1 | 252 |
| 3х1,5 | 10,1 | 144 |
| 3х2,5 | 11,4 | 192 |
| 3х4 | 12,6 | 250 |
| 3х6 | 13,8 | 323 |
| 4х1,5 | 10,8 | 172 |
| 4х2,5 | 12,4 | 231 |
| 4х4 | 13,6 | 308 |
| 4х6 | 15,0 | 403 |
| 5х1,5 | 11,7 | 204 |
| 5х2,5 | 13,4 | 278 |
| 5х4 | 14,8 | 376 |
| 5х6 | 16,4 | 492 |
| 7х1,0 | 11,2 | 194 |
| 7х1,5 | 12,6 | 249 |
| 7х2,5 | 14,5 | 345 |
| 10х1,0 | 13,6 | 260 |
| 10х1,5 | 15,5 | 339 |
| 10х2,5 | 18,0 | 474 |
| 14х1,0 | 14,7 | 325 |
| 14х1,5 | 16,7 | 429 |
| 14х2,5 | 19,9 | 632 |
| 19х1,0 | 16,1 | 409 |
| 19х1,5 | 18,8 | 563 |
| 19х2,5 | 22,0 | 808 |
| 27х1,0 | 19,3 | 566 |
| 27х1,5 | 22,2 | 758 |
| 27х2,5 | 26,4 | 1124 |
| 37х1,0 | 21,4 | 729 |
| 37х1,5 | 25,0 | 1005 |
| 37х2,5 | 29,5 | 1466 |
| КГВЭВ на напряжение тока 1 кВ | ||
| 2х10 | 15,8 | 361 |
| 2х16 | 18,7 | 530 |
| 2х25 | 21,9 | 738 |
| 2х35 | 24,9 | 1098 |
| 2х50 | 29,0 | 1526 |
| 2х70 | 32,2 | 1977 |
| 2х95 | 36,7 | 2618 |
| 2х120 | 39,5 | 3077 |
| 3х10 | 16,7 | 477 |
| 3х16 | 19,7 | 713 |
| 3х25 | 23,2 | 1010 |
| 3х35 | 26,4 | 1365 |
| 3х50 | 30,8 | 1924 |
| 3х70 | 34,6 | 2556 |
| 3х95 | 39,1 | 3348 |
| 3х120 | 42,0 | 3947 |
| 3х10+1х4 | 17,2 | 530 |
| 3х10+1х6 | 17,7 | 553 |
| 3х16+1х6 | 20,3 | 785 |
| 3х16+1х10 | 21,6 | 843 |
| 3х25+1х10 | 24,3 | 1145 |
| 3х25+1х16 | 25,9 | 1226 |
| 3х35+1х16 | 28,0 | 1555 |
| 3х50+1х16 | 31,8 | 2102 |
| 3х50+1х25 | 32,7 | 2199 |
| 3х70+1х25 | 35,7 | 2823 |
| 3х70+1х35 | 36,8 | 2939 |
| 3х95+1х35 | 40,3 | 3721 |
| 3х95+1х50 | 41,6 | 3891 |
| 4х10 | 18,7 | 618 |
| 4х16 | 21,6 | 905 |
| 4х25 | 25,9 | 1311 |
| 4х35 | 29,0 | 1759 |
| 4х50 | 34,3 | 2506 |
| 4х70 | 38,2 | 3294 |
| 4х95 | 43,1 | 4341 |
| 5х10 | 20,4 | 745 |
| 5х16 | 24,1 | 1122 |
| 5х25 | 28,5 | 1599 |
| 5х35 | 32,0 | 2145 |
| 5х50 | 37,8 | 3059 |
| 5х70 | 42,1 | 4044 |
Реализация со склада: КУПСВнг-LS 14х0,35, КУФР-Р 5х16, КГВВнг-1 1х120