АПВВГ - это силовой кабель, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением до 6 кВ частотой 50 Гц.
Кабель АПВВГ применяется для прокладки в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений. В случае установки кабеля на открытом воздухе, следует исключить возможность любых механических повреждений.
Следует отметить, что при одиночной прокладке кабель АПВВг не распространяет горение, поэтому его рекомендуется использовать в местах повышенной пожароопасности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
| Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже | -15°С |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 7,5 наружных диаметров, одножильных кабелей - 10 наружных диаметров |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц | 3.5 кВ (продолжительность испытания 10 мин) |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | +90°С |
| Допустимый нагрев жил в режиме перегрузки не более | +130°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | +250°С |
| Продолжительность короткого замыкания | не более 4 секунд |
| Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | +400°С |
| Строительная длина кабелей для сечений основных жил: | |
| 2.5 - 16 мм2 | 450 м |
| 25 - 70 мм2 | 300 м |
| 95 мм2 и выше | 200 м |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию |
| Срок службы | 30 лет |
В компании Оптовые базы представлен широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции. В каталоге Вы можете найти кабель АПВВГ и любой другой необходимый кабель с подробным описанием и техническими характеристиками. На сайте есть возможность ознакомиться с ценами, также Вы можете уточнить стоимость кабеля АПВВГ по телефону у наших менеджеров.
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 3x16+1х10 ож | 300 | 17.0 |
| 3x25+1х16 ож | 451 | 20.4 |
| 3x35+1х16 ож | 548 | 22.0 |
| 3x50+1х25 ож | 746 | 26.0 |
| 3x50+1х25 ож | 740 | 24.4 |
| 3х70+1х35 ож | 974 | 27.7 |
| 3х95+1х50 ож | 1256 | 32.2 |
| 3х120+1х70 ож | 1603 | 35.0 |
| 3х150+1х70 ож | 1878 | 38.2 |
| 3х185+1х95 ож | 2338 | 42.5 |
| 3х240+1х120 ож | 3013 | 47.6 |
| 3x70+1x35 | 1036 | 29.5 |
| 3x95+1x50 | 1341 | 33.1 |
| 3x120+1x70 | 1700 | 37.7 |
| 3x150+1x70 | 2030 | 41.8 |
| 3x185+1x95 | 2565 | 47.0 |
| 3x240+1x120 | 3265 | 52.2 |
| 4x10 ож | 232 | 14.8 |
| 4x16 ож | 317 | 17.0 |
| 4x25 ож | 489 | 21.2 |
| 4x35 ож | 641 | 23.9 |
| 4x50 ож | 821 | 27.0 |
| 4x50 ож | 813 | 25.6 |
| 4x70 ож | 1093 | 28.9 |
| 4x95 ож | 1408 | 32.2 |
| 4x120 ож | 1764 | 35.6 |
| 4x150 ож | 2111 | 38.8 |
| 4x185 ож | 2621 | 42.7 |
| 4x240 ож | 3403 | 48.6 |
| 4x70 | 1142 | 29.9 |
| 4x95 | 1481 | 33.6 |
| 4x120 | 1851 | 37.0 |
| 4x150 | 2270 | 41.3 |
| 4x185 | 2846 | 45.7 |
| 4x240 | 3603 | 51.1 |
На реализации: ПВП-6 1х185/50, ПВВнг(А)-LS 1х120/25, АПВВнг(А)-LS 1х300/70