АПВП2Г-10 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабель АПВП2Г-10 применяется для прокладки в грунтах повышенной влажности и в частично затапливаемых помещениях.
| Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме [°С] | 130 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -20 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
| Рабочая температура жилы [°С] | 90 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 15 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 250 |

| Сечение жил /экрана, мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 1х50/16 | 761 | 29.5 |
| 1х50/25 | 847 | 29.6 |
| 1х70/16 | 866 | 31.0 |
| 1х70/25 | 941 | 31.1 |
| 1х95/16 | 966 | 32.6 |
| 1х95/25 | 1052 | 32.7 |
| 1х120/16 | 1071 | 34.1 |
| 1х120/25 | 1157 | 34.2 |
| 1х150/25 | 1278 | 35.7 |
| 1х150/35 | 1377 | 35.7 |
| 1х185/25 | 1415 | 37.3 |
| 1х185/35 | 1514 | 37.3 |
| 1х240/25 | 1623 | 39.5 |
| 1х240/35 | 1721 | 39.5 |
| 1х300/25 | 1842 | 41.7 |
| 1х300/35 | 1941 | 41.7 |
| 1х400/35 | 2294 | 45.0 |
| 1х400/50 | 2433 | 45.2 |
| 1х500/35 | 2668 | 48.2 |
| 1х500/50 | 2808 | 48.4 |
Продажа по низким ценам: АПВББШП 5х70, ПВВГнг 3х1,5, ПВПУГ 3х240/95