МРШНЭ 33х1,5 | 318.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 37х1 | 286.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 16х1,5 | 191.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 12х1 | 130.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 12х2,5 | 216.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 4х1,5 | 77.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 12х1,5 | 151.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 4х1 | 134.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 27х1 | 231.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 19х1,5 | 210.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 7х1,5 | 103.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 2х1 | 63.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 37х1,5 | 359.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 27х1,5 | 276.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 3х2,5 | 103.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 16х2,5 | 260.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 4х2,5 | 787.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 7х1 | 56.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 16х1 | 164.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 2х2,5 | 82.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 3х1 | 80.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 24х1,5 | 174.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 19х1 | 179.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 24х1 | 217.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 3х1,5 | 86.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 2х1,5 | 68.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 7х2,5 | 138.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 33х1 | 268.00 руб. | В корзину |
МРШНЭ 33х2 | Под расчет | В корзину |
Описание кабеля
МРШНЭ – судовой кабель с медными гибкими жилами, в оболочке из маслостойкой резины, не распространяющей горение, в общем экране.
Кабель МРШНЭ предназначен для передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения тока до 0,4 кВ частотой до 1,2 кГц, или 0,5 кВ постоянного напряжения.
Судовой кабель предназначен для неподвижной прокладки, присоединения к подвижным токоприемникам, используемых на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях.
Компания Оптовые базы предлагает купить кабель мршнэ оптом, по привлекательной цене, которая указана ниже.
Конструкция кабеля МРШНЭ:
1. Токопроводящая жила - медная;
2. Скрутка - изолированные жилы скручены;
3. Изоляция - резиновая (изолированные жилы многожильных кабелей имеют расцветку);
4. Экран - оплетка из медной луженой проволоки;
5. Оболочка - резиновая.
Габаритные размеры кабеля МРШНЭ
Число и сечение, шт х мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса провода, кг/км |
---|---|---|
2х1.0 | 13.3 | 228 |
4х1.0 | 14.7 | 366 |
7х1.0 | 16.6 | 479 |
12х1.0 | 20.4 | 681 |
16х1.0 | 23.2 | 883 |
19х1.0 | 24.2 | 978 |
24х1.0 | 27.5 | 1178 |
27х1.0 | 28.0 | 1261 |
33х1.0 | 29.8 | 1447 |
37х1.0 | 30.8 | 1565 |
2х1.5 | 13.9 | 315 |
4х1.5 | 15.4 | 408 |
7х1.5 | 17.5 | 546 |
12х1.5 | 22.6 | 855 |
16х1.5 | 24.6 | 1025 |
19х1.5 | 25.7 | 1141 |
24х1.5 | 29.3 | 1385 |
27х1.5 | 29.8 | 1487 |
33х1.5 | 31.8 | 1718 |
37х1.5 | 33.9 | 1963 |
2х2.5 | 16.2 | 407 |
4х2.5 | 19.5 | 582 |
7х2.5 | 20.9 | 762 |
12х2.5 | 26.7 | 1285 |
16х2.5 | 27.4 | 1418 |
Рекомендуем: СПОВЭ 37х0,75, КМПВЭ 2х1, КМПВ 27х0,5