| ППСРВМ 100х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 1х16 | 36.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х2,5 | 131.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х150 | 2 500.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 20х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 50х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 1х95 | 1 705.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 12х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 1х185 | 3 783.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х6 | 31.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х50 | 900.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х1 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 1х35 | 740.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 10х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 5х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 16х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 1х240 | 4 296.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х4 | 27.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х120 | 1 925.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х25 | 231.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 30х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 25х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 8х0,51 | Под расчет | В корзину |
| ППСРВМ 1х10 | 49.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х1,5 | 84.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х70 | 259.00 руб. | В корзину |
| ППСРВМ 1х300 | 4 763.00 руб. | В корзину |
ППСРВМ - провод для подвижного состава с резиновой изоляцией, в холодостойкой оболочке из ПВХ пластиката. Предназначен для внутренних и наружных соединений подвижного рельсового транспорта, тепловозов и троллейбусов на напряжение 0,66; 1,5; 3 и 4 кВ переменного тока частотой до 400 Гц или 1; 2,5; 4,5 и 6 кВ постоянного тока. Кроме того кабель ппсрвм может использоваться для присоединения к подвижным токоприемникам, монтажа при ограниченных перемещениях и для фиксированного монтажа при воздействии смазочных масел и дизельного топлива.
Провода марки ппсрвм применяются для эксплуатации на открытом воздухе (при отсутствии прямого солнечного воздействия) и внутри транспортных средств в районах с умеренным и тропическим климатом. Устойчив провод ппсрвм к вертикальным колебаниям, вибрациям, ударам и изгибам, также стоек к воздействию дождя, пыли, инея и озона.
Провод не распространяют горение при одиночной прокладке.
Эксплуатация возможна при температуре: от -50 °C до 60 °С.
Срок службы: 6 лет при подвижном присоединении, 12 лет при фиксированном монтаже.
Конструкция провода ППСРВМ:
1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы;
2. Разделительный слой - ПЭТФ пленка;
3. Изоляция - резина изоляционная;
4. Оболочка - ПВХ пластикат.
Компания Оптовые базы предлагает купить провод ППСРВМ по оптовой цене. Кабельно-проводниковая продукция всегда в наличие на складах в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, специалисты службы логистики обеспечат своевременную и быструю доставку товара в любой регион России.
Купить кабель ппсрвм Вы можете, позвонив менеджерам компании Оптовые базы или оформив заявку по адресу site@korporacia.ru. Кроме того к Вашим услугам интернет-каталог, где можно в любое время посмотреть справочную информацию о группах товаров или отдельных товарных позициях, а также о действующих акциях и спецпредложениях.
Габаритные размеры провода ППСРВМ
| Сечение жил, мм2 | ппсрвм 0,66 кВ | ппсрвм 1,5 кВ | ппсрвм 3 кВ | ппсрвм 4 кВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наружный диаметр, мм | масса провода, кг/км | наружный диаметр, мм | масса провода, кг/км | наружный диаметр, мм | масса провода, кг/км | наружный диаметр, мм | масса провода, кг/км | |
| 1.0 | 6.5 | 42 | 7.2 | 55 | 8.0 | 68 | 11.3 | 130 |
| 1.5 | 6.8 | 53 | 7.6 | 66 | 8.5 | 80 | 11.8 | 147 |
| 2.5 | 7.6 | 68 | 8.3 | 82 | 9.1 | 98 | 12.4 | 167 |
| 4.0 | 8.1 | 86 | 8.9 | 101 | 10.5 | 128 | 13.1 | 191 |
| 6.0 | 9.2 | 118 | 10.8 | 147 | 11.7 | 166 | 14.3 | 236 |
| 10.0 | 11.4 | 182 | 12.2 | 203 | 13.1 | 225 | 15.7 | 304 |
| 16.0 | 13.4 | 261 | 14.2 | 292 | 15.1 | 319 | 17.7 | 408 |
| 25.0 | 15.3 | 386 | 16.7 | 411 | 17.1 | 443 | 19.1 | 527 |
| 35.0 | 17.9 | 513 | 18.7 | 555 | 19.6 | 591 | 21.2 | 704 |
| 50.0 | 19.9 | 677 | 20.7 | 724 | 21.6 | 771 | 22.7 | 885 |
| 70.0 | 21.3 | 918 | 21.6 | 978 | 22.9 | 1024 | 25.4 | 1162 |
| 95.0 | 23.3 | 1189 | 24.2 | 1257 | 25.4 | 1324 | 27.0 | 1428 |
| 120.0 | 26.4 | 1479 | 27.1 | 1558 | 27.9 | 1612 | 29.6 | 1726 |
| 150.0 | 29.6 | 1803 | 30.3 | 1896 | 31.1 | 1958 | 32.9 | 2086 |
| 185.0 | 30.9 | 2185 | 31.6 | 2288 | 32.4 | 2352 | 33.7 | 2453 |
| 240.0 | 34.9 | 2766 | 36.0 | 2914 | 36.9 | 2988 | 38.1 | 3102 |
| 300.0 | 38.0 | 3409 | 38.7 | 3550 | 39.6 | 3630 | 40.4 | 3711 |
Менеджеры Оптовых баз предлагают: ПС 1х0,64, ППСРВМ 1х70, ППСРМ-1-660 1х150