СПОВЭ - кабель судовой с изоляцией из облученного полиэтилена, экранированный.
Предназначен кабель сповэ для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи, освещения и силовых цепях на судах при напряжении переменного тока до 690 В частотой до 400 Гц и напряжением 1000 В постоянного тока для кабелей с сечением жил свыше 2,5 мм2. Для кабелей с сечением жил от 0,35 мм2 до 2,5 мм2 рабочее напряжение переменного и постоянного тока до 690 В частотой до 200 кГц.
Кабель сповэ производится для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Кабель соответствует ТУ 16-505. 305-81, ТУ У 31.3 -00217099-016 -2004, 690В/1000В
| Номинальная частота, Гц | Номинальное напряжение, В | Число жил | Номинальное сечение,мм2 |
|---|---|---|---|
| 200000 | 690 | 1,2,3,4,7,12,19,27,30,37,48 | 0,35 |
| 200000 | 690 | 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,48,52 | 0,5-1,0 |
| 200000 | 690 | 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,52 | 1,5 |
| 200000 | 690 | 1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37 | 2,5 |
| 400 | 690 | 1,2,3 | 4,0-95 |
Ассортимент продукции Компания Оптовые базы на протяжении долгого времени успешно занимается реализацией продукции, применяемой в сфере электротехники: кабели, провода, шнуры.
Продажа кабельной продукции производится оптом, на взаимовыгодных условиях, по низкой стоимости. На сайте компании представлено большое разнообразие продукции, кабели и провода различных марок и сечений. В кабельном каталоге опубликованы описания, технические параметры и прайс-лист на наиболее востребованные товары.
Для того чтобы купить кабель сповэ оптом, достаточно позвонить в отдел продаж по телефонам, указанным на главной странице. Менеджеры Оптовых баз всегда с ответят на Ваши вопросы, подскажут наличие товара на складе, возможные способы и сроки поставки, проинформируют о текущих акциях компании и возможности получения скидки при оформлении заказа. Явным преимуществом Корпорации.ру является выполнение транспортных услуг на территории всей России.
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
|---|---|---|
| 1x0,35 | 4,2 | 35,0(35,3) |
| 1x0,5 | 4,6 | 17,7(18,0) |
| 1x0,75 | 4,8 | 44,8(45,1) |
| 1x1,5 | 5,4 | 59,1(59,4) |
| 1x2,5 | 6,1 | 77,1(77,5) |
| 1x6,0 | 7,4 | 125,0(125) |
| 1х16 | 10,0 | 253,0(254,0) |
| 1x35 | 14,2 | 533,0(534,0) |
| 1x70 | 18,5 | 934,0(936,0) |
| 1x95 | 21,4 | 1257,0(1261,0) |
| 2x1,0 | 7,6 | 98,8(99,6) |
| 2x1,5 | 8,2 | 118,0(119,0) |
| 2x4,0 | 12,0 | 267,0(269,0) |
| 2x10 | 16,1 | 501,0(504,0) |
| 2x25 | 22,4 | 1003,0(1009,0) |
| 2x50 | 29,4 | 1746,0(1757,0) |
| 2x95 | 39,4 | 3154,0(3174,0) |
| 3x2,5 | 10,2 | 196,0(197,0) |
| 3x16 | 20,1 | 866,0(870,0) |
| 3x35 | 27,9 | 1694,0(1702,0) |
| 3x70 | 36,9 | 3031,0(3045,0) |
| 3x95 | 42,8 | 4112,0(4131,0) |
| 4x0,35 | 6,5 | 71,9(72,3) |
| 7x0,35 | 7,4 | 95,7(96,2) |
| 19x0,35 | 11,2 | 221,0(222,0) |
| 27x0,35 | 13,4 | 297,0(298,0) |
| 37x0,35 | 15,3 | 387,0(389,0) |
| 48x0,35 | 17,1 | 470,0(472,0) |
| 4x0,5 | 7,2 | 86,5(87,0) |
| 10x0,5 | 10,5 | 164,0(165,0) |
| 14x0,5 | 12,0 | 240,0(241,0) |
| 19x0,5 | 13,2 | 290,0(292,0) |
| 24x0,5 | 15,7 | 373,0(375,0) |
| 52x0,5 | 20,8 | 666,0(669,0) |
| 7x0,75 | 9,2 | 148,0(149,0) |
| 12x0,75 | 12,4 | 264,0(266,0) |
| 19x0,75 | 14,2 | 357,0(358,0) |
| 30x0,75 | 17,8 | 529,0(532,0) |
| 48х0,75 | 22,0 | 789,0(792,0) |
| 52х0,75 | 22,6 | 838,0(842,0) |
| 10х1,0 | 13,5 | 291,0(293,0) |
| 19х1,0 | 16,6 | 462,0(464,0) |
| 27х1,0 | 20,0 | 634,0(637,0) |
| 48х1,0 | 24,9 | 982,0(986,0) |
| 52х1,0 | 25,5 | 1045,0(1049,0) |
| 4х1,5 | 9,5 | 156,0(157,0) |
| 12х1,5 | 15,7 | 425,0(427,0) |
| 27х1,5 | 21,8 | 811,0(815,0) |
| 37х1,5 | 24,2 | 1034,0(1038,0) |
| 52х1,5 | 27,3 | 1397,0(1402,0) |
| 7х2,5 | 14,0 | 380,0(382,4) |
| 12х2,5 | 18,5 | 612,0(614,0) |
| 27х2,5 | 26,0 | 1203,0(1202,0) |
| 37х2,5 | 29,0 | 1580,0(1585,0) |
Со склада в продаже: КМПВЭ 52х0,75, КМПВВнг-FRLS 2х1,5, КНРЭТЭ-ТР 30х1,5