Оптовые цены. Актуальность и наличие уточняйте у менеджера. Информация на сайте не является публичной офертой.
Порядок согласования цены
БИФЭЗ 2х0,2 — авиационный провод.
Применение: бортовые электрические сети летательных аппаратов
Подробнее ↓БИФЭЗ 2х0,2 — авиационный провод.
Применение: бортовые электрические сети летательных аппаратов.
Маркоразмер 2х0,2: 2 жилы, размер жилы 0,2.
Наличие, характеристики партии, сертификаты, строительная длина и срок поставки уточняйте у менеджера: позвоните нам или оставьте заявку на сайте — подготовим счёт.
Группа авиакосмических кабелей и проводов предназначена для стационарного монтажа бортовой электросети воздушной техники, при напряжении переменного тока до 250 В частотой 200 Гц или при постоянном напряжении до 500 В.


|
Сечение, мм2 |
Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм |
Масса провода кг/км |
Наружный диаметр мм |
Сопротивление проводника, не более, Ом/км |
|---|---|---|---|---|
| 1x0,20 | 7х0,20 | 9,90 | 2,25 | 85,00 |
| 1x0,20 бр | 7х0,20 | 9,90 | 2,25 | 100,00 |
| 1x0,35 | 19х0,15 | 12,30 | 2,40 | 58,03 |
| 1x0,35 бр | 19х0,15 | 12,30 | 2,40 | 70,00 |
| 1x0,50 | 19х0,18 | 14,10 | 2,55 | 38,6 |
| 1x0,50 бр | 19х0,18 | 14,10 | 2,55 | 46,59 |
| 1x0,75 | 19х0,23 | 18,30 | 2,80 | 23,68 |
| 1x1,00 | 19х0,26 | 21,70 | 2,95 | 19,00 |
| 1x1,50 | 19х0,32 | 27,70 | 3,25 | 12,60 |
| 1x2,50 | 19х0,42 | 41,00 | 3,75 | 7,10 |
| 2x0,20 | 7х0,20 | 21,30 | 3,80 | 90,00 |
| 2x0,20 бр | 7х0,20 | 21,30 | 3,80 | 105,50 |
| 2x0,35 | 19х0,15 | 25,00 | 4,10 | 61,20 |
| 2x0,35 бр | 19х0,15 | 25,00 | 4,10 | 73,90 |
| 2x0,50 | 19х0,18 | 31,30 | 4,40 | 40,70 |
| 2x0,50бр | 19х0,18 | 31,30 | 4,40 | 48,60 |
| 2x0,75 | 19х0,23 | 40,90 | 4,90 | 25,00 |
| 2x1,00 | 19х0,26 | 46,00 | 5,20 | 20,10 |
| 2x1,50 | 19х0,32 | 66,20 | 5,80 | 13,30 |
| 2x2,50 | 19х0,42 | 95,20 | 6,80 | 7,50 |
| 3x0,20 | 7х0,20 | 25,60 | 4,00 | 90,00 |
| 3x0,20 бр | 7х0,20 | 25,60 | 4,00 | 105,50 |
| 3x0,35 | 19х0,15 | 32,80 | 4,35 | 61,20 |
| 3x0,35бр | 19х0,15 | 32,80 | 4,35 | 73,90 |
| 3x0,50 | 19х0,18 | 38,40 | 4,70 | 40,70 |
| 3x0,50 бр | 19х0,18 | 38,40 | 4,70 | 48,60 |
| 3x0,75 | 19х0,23 | 51,60 | 5,20 | 25,00 |
| 3x1,00 | 19х0,26 | 59,10 | 5,50 | 20,10 |
| 3x1,50 | 19х0,32 | 85,00 | 6,15 | 13,30 |
| 3x2,50 | 19х0,42 | 127,00 | 7,25 | 7,50 |
Со склада в продаже: КМТФЛ 25х0,2, ПТЛЭ-250-МН 1х2,5, БИФМЭЗ 3х0,2

По низкой стоимости в продаже: ПТЛ-200 4х120, БФС 1х35, БПВАМ 1х70