КВВГЗ - контрольный кабель, предназначенный для присоединения к электрическим приборам и устройствам в сетях на номинальное переменное напряжение тока 0,66 кВ или постоянное напряжение 1 кВ.
Кабель КВВГЗ применяется для прокладки в помещениях, в каналах, в тоннелях, а также на открытом воздухе.

Работа кабеля КВВГЗ возможна при температуре: от -50 °С до +50 °С.
Срок службы кабеля: 15-25 лет, в зависимости от условий эксплуатации.
В компании Оптовые базы всегда в наличие по доступной стоимости контрольный кабель КВВГЗ. По телефону, указанному внизу страницы Вы можете заказать необходимое количество кабеля кввгз на выгодных условиях. Узнать подробнее о кабельной продукции можно у специалистов компании. Продажа КВВГЗ осуществляется оптом, доставка возможна во все регионы страны.
| Число и сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|
| 4 х 1 | 8,1 | 101 |
| 5 х 1 | 9,4 | 134 |
| 7 х 1 | 10,1 | 164 |
| 10 х 1 | 12,4 | 235 |
| 14 х 1 | 13,4 | 291 |
| 19 х 1 | 14,8 | 369 |
| 27 х 1 | 17,5 | 509 |
| 37 х 1 | 19,9 | 677 |
| 4 х 1,5 | 9,2 | 125 |
| 5 х 1,5 | 10,0 | 165 |
| 7 х 1,5 | 10,7 | 203 |
| 10 х 1,5 | 13,3 | 292 |
| 14 х 1,5 | 14,4 | 367 |
| 19 х 1,5 | 15,9 | 469 |
| 27 х 1,5 | 19,3 | 668 |
| 37 х 1,5 | 21,5 | 866 |
| 4 х 2,5 | 10,2 | 185 |
| 5 х 2,5 | 11,0 | 224 |
| 7 х 2,5 | 11,9 | 282 |
| 10 х 2,5 | 14,9 | 408 |
| 14 х 2,5 | 16,1 | 520 |
| 19 х 2,5 | 17,9 | 672 |
| 27 х 2,5 | 21,7 | 956 |
| 37 х 2,5 | 24,6 | 1274 |
| 4 х 4 | 11,8 | 267 |
| 5 х 4 | 12,8 | 327 |
| 7 х 4 | 13,9 | 415 |
| 10 х 4 | 17,6 | 606 |
| 4 х 6 | 13,0 | 355 |
| 5 х 6 | 14,2 | 437 |
| 7 х 6 | 15,4 | 562 |
| 10 х 6 | 19,9 | 840 |
Покупайте оптом: АКВВГЭ-660 14х2,5, OLFLEX-110 1х0,3, КВББШВнг 52х0,75