КВВГЭнг - экранированный контрольный кабель. Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам с номинальным переменным напряжением тока до 0,66 кВ или постоянным напряжением до 1 кВ.
В аббревиатуре контрольного кабеля КВВГэ нг индекс нг означает, что кабель имеет негорючий наружный покров.

На рынке кабельной продукции наиболее востребован кввгэнг 3х1, 3х1,5, 4х0,75, 4х1, 4х1,5, 4х2,5, 4х4, 7х2,5, 10х1,5.
Кабель КВВГЭнг применяется для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, а также в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках, может быть проложен и на открытом воздухе. Однако на кабель не должно оказываться механическое воздействие в условиях агрессивной среды.
Компания Оптовые базы предлагает купить КВВГЭнг, по привлекательной оптовой цене. Прайсы и технические характеристики найдете на сайте или у менеджеров. Контакты для связи с менеджерами есть на сайте.
Габаритные размеры кабеля КВВГЭНГ
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм | Сопротивление изоляции, не менее МОм х км |
|---|---|---|---|
| 4x0.75 | 152 | 11.1 | 10.0 |
| 5x0.75 | 171 | 11.7 | 10.0 |
| 7x0.75 | 200 | 12.3 | 10.0 |
| 10x0.75 | 256 | 14.4 | 10.0 |
| 14x0.75 | 309 | 15.2 | 10.0 |
| 19x0.75 | 376 | 16.5 | 10.0 |
| 27x0.75 | 508 | 19.2 | 10.0 |
| 37x0.75 | 635 | 21.0 | 10.0 |
| 4x1.0 | 168 | 11.5 | 10.0 |
| 5x1.0 | 189 | 12.1 | 10.0 |
| 7x1.0 | 225 | 12.8 | 10.0 |
| 10x1.0 | 290 | 15.0 | 10.0 |
| 14x1.0 | 353 | 15.9 | 10.0 |
| 19x1.0 | 435 | 17.2 | 10.0 |
| 27x1.0 | 590 | 20.2 | 10.0 |
| 37x1.0 | 745 | 22.0 | 10.0 |
| 4x1.5 | 194 | 12.0 | 10.0 |
| 5x1.5 | 221 | 12.7 | 10.0 |
| 7x1.5 | 267 | 13.5 | 10.0 |
| 10x1.5 | 348 | 15.9 | 10.0 |
| 14x1.5 | 431 | 16.9 | 10.0 |
| 19x1.5 | 555 | 18.8 | 10.0 |
| 27x1.5 | 733 | 21.6 | 10.0 |
| 37x1.5 | 1049 | 25.7 | 10.0 |
| 4x2.5 | 245 | 12.9 | 9.0 |
| 5x2.5 | 284 | 13.8 | 9.0 |
| 7x2.5 | 350 | 14.6 | 9.0 |
| 10x2.5 | 463 | 17.5 | 9.0 |
| 14x2.5 | 604 | 19.0 | 9.0 |
| 19x2.5 | 761 | 20.7 | 9.0 |
| 27x2.5 | 1112 | 25.7 | 9.0 |
| 37x2.5 | 1428 | 28.3 | 9.0 |
| 4x4.0 | 330 | 14.5 | 9.0 |
| 7x4.0 | 487 | 16.6 | 9.0 |
| 10x4.0 | 671 | 20.5 | 9.0 |
| 4x6.0 | 423 | 15.7 | 6.0 |
| 7x6.0 | 660 | 18.5 | 6.0 |
| 10x6.0 | 887 | 22.5 | 6.0 |
Также смотрите: КВВГЗ-660 52х1,5, АКВВГЭ 19х2,5, 9540 Belden