| КУВТС 48х0,08 | Под расчет | В корзину |
| КУВТС 28х0,08 | Под расчет | В корзину |
| КУВТС 3х25+1х10 | Под расчет | В корзину |
| КУВТС 1х10 | Под расчет | В корзину |
| КУВТС 10х0,08 | Под расчет | В корзину |
| КУВТС 1х0,08 | Под расчет | В корзину |
Провод марки КУВТС распространяет сигнал малой мощности от датчиков к аппаратуре контроля, при переменном напряжении тока до 1 кВ, частотой 5000 Гц и при постоянном напряжении тока 1,4 кВ. Главной особенностью класса кабелей управления является подвижное присоединение. Необходимо отметить, что прокладывая кабель КУВТС на чистом воздухе, его следует предохранить от УФ излучения, в то же время присутствие влажности не влияет на текущую работу провода. Провод КУВТС содержит все необходимые сертификаты соответствия, действующие на территории всей России.

Компания Оптовые базы рекомендует купить кабель КУВТС по оптимально низкой цене. Каталог кабельно-проводниковой продукции даст возможность ознакомиться с ведущими свойствами товара, разнообразными маркоразмерами КУВТС провода, проводимыми бонусами фирмы, стоимостью и наличием на складе хранения. Помимо этого, узнать все интересующие вопросы Вы можете напрямую у операторов отдела продаж, позвонив по телефонам указанным в разделе Контакты и на страницах Интернет-магазина. Чтобы сэкономить Ваше время советуем воспользоваться услугой Online-консультант и уточнить вопрос немедленно.
| Число и сечение жил в кабеле, мм² | Максимальный наружный диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр спирали, не менее, мм | Расчетная масса кабеля, кг/шт |
|---|---|---|---|
| 1×0.08 | 1.6 | 4.0 | 0.022 |
| 2х0.08 | 2.9 | 8.0 | 0.066 |
| 3×0.08 | 3.0 | 8.0 | 0.078 |
| 5х0.08 | 3.8 | 10.0 | 0.124 |
| 7×0.08 | 5.0 | 15.0 | 0.230 |
| 10х0.08 | 5.8 | 15.0 | 0.290 |
| 14×0.08 | 7.4 | 25.0 | 0.533 |
| 28х0.08 | 8.0 | 25.0 | 0.665 |
| 42×0.08 | 9.5 | 30.0 | 0.941 |
| 48х0.08 | 10.5 | 35.0 | 1.2 |
| 1×0.12 | 1.7 | 6.0 | 0.035 |
| 2х0.12 | 3.1 | 10.0 | 0.086 |
| 3×0.12 | 3.2 | 10.0 | 0.105 |
| 5х0.12 | 4.0 | 15.0 | 0.185 |
| 7×0.12 | 5.3 | 15.0 | 0.240 |
| 10х0.12 | 6.4 | 20.0 | 0.410 |
| 14×0.12 | 7.5 | 25.0 | 0.606 |
| 28х0.12 | 9.0 | 30.0 | 0.930 |
| 42×0.12 | 10.6 | 35.0 | 1.30 |
| 48х0.12 | 11.2 | 35.0 | 1.35 |
| 1×0.20 | 1.8 | 6.0 | 0.045 |
| 2х0.20 | 3.4 | 10.0 | 0.113 |
| 3×0.20 | 3.6 | 10.0 | 0.138 |
| 5х0.20 | 4.9 | 15.0 | 0.268 |
| 7×0.20 | 5.8 | 20.0 | 0.40 |
| 10х0.20 | 7.3 | 25.0 | 0.62 |
| 14×0.20 | 8.9 | 30.0 | 0.92 |
| 28х0.20 | 10.5 | 35.0 | 1.41 |
| 42×0.20 | 12.1 | 40.0 | 1.87 |
| 48х0.20 | 12.8 | 45.0 | 2.1 |
| 1×0.35 | 2.1 | 6.0 | 0.062 |
| 2х0.35 | 3.8 | 10.0 | 0.135 |
| 3×0.35 | 4.0 | 15.0 | 0.224 |
| 5х0.35 | 5.5 | 15.0 | 0.334 |
| 7×0.35 | 7.4 | 25.0 | 0.630 |
| 10х0.35 | 8.6 | 30.0 | 0.940 |
| 14×0.35 | 10.7 | 35.0 | 1.41 |
| 28х0.35 | 12.2 | 40.0 | 2.0 |
| 1×0.5 | 2.2 | 8.0 | 0.082 |
| 2х0.5 | 4.1 | 15.0 | 0.202 |
| 3×0.5 | 4.4 | 15.0 | 0.27 |
| 5х0.5 | 6.0 | 20.0 | 0.49 |
| 7×0.5 | 7.5 | 25.0 | 0.70 |
| 10х0.5 | 10.0 | 35.0 | 1.25 |
| 14×0.5 | 11.5 | 35.0 | 1.56 |
| 28х0.5 | 13.6 | 45.0 | 2.4 |
| 1×0.75 | 2.6 | 8.0 | 0.11 |
| 2х0.75 | 5.4 | 15.0 | 0.29 |
| 3×0.75 | 5.6 | 15.0 | 0.36 |
| 5х0.75 | 7.3 | 20.0 | 0.60 |
| 7×0.75 | 8.6 | 30.0 | 1.03 |
| 10х0.75 | 11.0 | 40.0 | 1.67 |
| 14×0.75 | 13.8 | 50.0 | 2.5 |
| 1×1.0 | 2.9 | 8.0 | 0.13 |
| 2х1.0 | 5.8 | 20.0 | 0.35 |
| 3×1.0 | 6.2 | 20.0 | 0.49 |
| 5х1.0 | 8.6 | 25.0 | 0.84 |
| 7×1.0 | 10.3 | 40.0 | 1.52 |
| 10х1.0 | 12.4 | 50.0 | 2.26 |
| 14×1.0 | 15.6 | 60.0 | 3.32 |
Приобретайте продукцию: КУГВВнг-FRLS 37х0,35, КУГВЭВ 14х0,5, КУПРЭ 19х1,5