| КУГВВЭнг-LS 7х0,75 | 33.00 руб. | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 37х0,5 | 130.00 руб. | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 7х0.5 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 7х0,35 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 24х1,5 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 24х0,35 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 37х0,35 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 37 0,5 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 61х0,5 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 7х0,5 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 14х0,5 | 56.00 руб. | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 14х0,35 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 61х0,35 | Под расчет | В корзину |
| КУГВВЭнг-LS 24х0,5 | 123.00 руб. | В корзину |
Группа кабелей управления применяется для цепей управления, контроля и передачи информации в различных электрических установках. Служит для управления на расстоянии. Кабель КУГВВЭнг-LS содержит все необходимые сертификаты качества, которые действуют на площади всей страны.
За счет регулярных акций, которые организует компания, цена КУГВВЭнг-LS кабеля может быть еще привлекательней. Узнать полную информацию о проводимых бонусах Оптовых баз Вам поможет раздел Спецпредложения. Стоит помнить, что время действия акций не продолжителен, спешите успеть. Отлично работающий отдел логистики позволяет организовывать транспортировку почти во все регионы страны, к примеру, в Челябинск, Тюмень, Краснодар, Белгород, Иркутск по доступной цене и в строго оговоренное время.

| Число и сечение жил, мм² | Максимальный наружный диаметр кабелей, мм марок | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУГВВнг-LS | КУГВВЭнг-LS | КУГВЭВнг-LS | КУГВВнг-LS | КУГВВЭнг-LS | КУГВЭВнг-LS | |
| 7х0,35 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 107 | 121,0 | 152,0 |
| 7х0,50 | - | 9,4 | 10,1 | - | 134,0 | 206,0 |
| 14х0,35 | 11,5 | 12,0 | 13,7 | 182,0 | 200,0 | 281,0 |
| 14х0,50 | - | 12,4 | 14,1 | - | 226,0 | 371,0 |
| 24х0,35 | 15,0 | 16,1 | 17,5 | 300,0 | 348,0 | 442,0 |
| 24х0,50 | - | 16,7 | 18,7 | - | 392,0 | 540,0 |
| 37х0,35 | 17,0 | 18,1 | 20,5 | 418,0 | 473,0 | 661,0 |
| 37х0,50 | - | 18,8 | 21,2 | - | 538,0 | 726,0 |
| 61х0,35 | 21,6 | 22,7 | - | 674,0 | 743,0 | - |
| 61х0,50 | - | - | - | - | - | - |
Посмотрите еще: КГВВнг 1х16, КУПР 7х1,5, RE-2Y(ST)Yv 2х2х1,3