На сайте указаны цены последней продажи. Актуальная цена зависит от объёма заказа и региона поставки — уточните её у менеджера.
Справочные цены и порядок согласования| НВМЭ-4-0,6 2х0,5 | 41.65 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| НВМЭ-4-0,6 1х0,35 | 6.05 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| НВМЭ-4-0,6 1х0,5 | 6.45 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| НВМЭ-4-0,6 1х0,2 | 36.47 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| НВМЭ-4-0,6 1х0,12 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| НВМЭ-4-0,6 2х0,35 | 7.23 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| НВМЭ-4-0,6 2х0,2 | 5.38 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| НВМЭ-4-0,6 2х0,12 | 4.86 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
Описание провода
НВМЭ-4-0,6 - многожильный монтажный провод, в изоляции из ПВХ пластиката, экранированный, предназначен для монтажа радиоэлектронной аппаратуры при переменном напряжении тока 0,6 кВ частотой до 10 кГц или постоянном напряжении 0,84 кВ.
Компания Оптовые базы предлагает купить провод НВМэ 4-0,6 по выгодной цене, которую Вы найдете в прайс-листе каталога.
Уточнить наличие провода на складе и оформить заказ Вы можете у менеджеров отдела продаж позвонив по телефонам, расположенным на сайте.
Основные характеристики, вес НВМэ 4, количество и сечение жил, наружный диаметр указаны ниже, в таблице габаритных размеров.
Оформить заказ и уточнить способы доставки Вам помогут специалисты отдела продаж по телефонам, указанным на сайте.
Габаритные размеры проводa НВМЭ-4-0,6
| Марка провода | Количество и сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | Наружный диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | Электрическое сопротивление жилы, Ом |
|---|---|---|---|---|---|
| НВМЭ-4-0.6 | 1х0.12 | 0.35 | 1.8 | 7.45 | 165.3 |
| 1х0.20 | 0.35 | 2.0 | 8.57 | 89.1 | |
| 1х0.35 | 0.35 | 2.2 | 13.1 | 57.0 | |
| 1х0.50 | 0.35 | 2.3 | 14.4 | 40.5 | |
| 2х0.12 | 0.35 | 3.2 | 15.7 | 165.3 | |
| 2х0.20 | 0.35 | 3.6 | 18.1 | 89.1 | |
| 2х0.35 | 0.35 | 3.8 | 21.6 | 57.0 | |
| 2х0.50 | 0.35 | 4.2 | 24.4 | 40.5 | |
| 3х0.12 | 0.35 | 3.4 | 18.4 | 165.3 | |
| 3х0.20 | 0.35 | 3.8 | 22.0 | 89.1 | |
| 3х0.35 | 0.35 | 4.1 | 27.3 | 57.0 | |
| 3х0.50 | 0.35 | 4.5 | 34.4 | 40.5 |
Покупайте оптом: МСЭ-32-11 1х1, НВЭ-4-0,6 2х0,5, МГТФЭФ 4х0,35