| НВЭ-4-0,6 1х0,5 | 30.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 1х0,75 | 8.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 3х0,5 | 28.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 3х0,35 | 17.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 3х0,75 | 24.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 1х0,2 | 5.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 2х0,2 | 8.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 2х0,75 | 18.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 1х1,5 | 14.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 2х1 | 16.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 2х0,5 | 33.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 3х1 | 21.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 3х1,5 | 34.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 1х0,12 | 5.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 1х0,35 | 6.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 2х0,35 | 10.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 2х0,12 | 7.00 руб. | В корзину |
| НВЭ-4-0,6 1х1 | 8.00 руб. | В корзину |
Описание провода
НВЭ-4-0,6 - провод монтажный с жилой из медных луженых проволок, с изоляцией из ПВХ пластиката, экранированный, предназначен для монтажа радиоэлектронной аппаратуры при переменном напряжении тока 0,6 кВ частотой 5 кГц или постоянном напряжении 0,84 кВ.
Компания Оптовые базы предлагает купить провод НВэ-4-0,6, стоимость которого указана в прайс-листе каталога. Уточнить подробную информацию по кабельно-проводниковой продукции Вы можете у менеджеров отдела продаж позвонив по телефонам, указанным на сайте.
Основные характеристики НВэ-4-0,6, сечения и наличие провода указаны ниже.
Габаритные размеры проводa НВэ-4-0,6
| Марка провода | Количество и сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | Наружный диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | Электрическое сопротивление жилы, Ом |
|---|---|---|---|---|---|
| НВЭ-4-0.6 | 1х0.12 | 0.35 | 1.8 | 7.81 | 170.3 |
| 1х0.20 | 0.35 | 2.0 | 8.95 | 91.7 | |
| 1х0.35 | 0.35 | 2.2 | 13.6 | 58.7 | |
| 1х0.50 | 0.35 | 2.3 | 15.0 | 41.7 | |
| 1х0.75 | 0.35 | 2.7 | 17.9 | 25.9 | |
| 1х1.00 | 0.35 | 2.8 | 20.1 | 20.4 | |
| 1х1.5 | 0.35 | 3.1 | 25.1 | 13.6 | |
| 2х0.12 | 0.35 | 3.2 | 16.4 | 170.3 | |
| 2х0.20 | 0.35 | 3.6 | 18.8 | 91.7 | |
| 2х0.35 | 0.35 | 3.8 | 22.4 | 58.7 | |
| 2х0.50 | 0.35 | 4.2 | 25.2 | 41.7 | |
| 2х0.75 | 0.35 | 4.8 | 34.2 | 25.9 | |
| 2х1.00 | 0.35 | 5.0 | 38.9 | 20.4 | |
| 2х1.5 | 0.35 | 5.6 | 52.1 | 13.6 | |
| 3х0.12 | 0.35 | 3.4 | 19.1 | 170.3 | |
| 3х0.20 | 0.35 | 3.8 | 22.7 | 91.7 | |
| 3х0.35 | 0.35 | 4.1 | 28.2 | 58.7 | |
| 3х0.50 | 0.35 | 4.5 | 35.5 | 41.7 | |
| 3х0.75 | 0.35 | 5.1 | 44.4 | 25.9 | |
| 3х1.00 | 0.35 | 5.3 | 52.0 | 20.4 | |
| 3х1.5 | 0.35 | 6.0 | 72.5 | 13.6 |
Рекомендуется: ПМТКнг 5х0,12, КВЭВЭ 10х2х1, МПО 1х0,75 красный