Оптовые цены. Актуальность и наличие уточняйте у менеджера. Информация на сайте не является публичной офертой.
Порядок согласования цены
Слюда СМОГ предназначена для водомерных колонок котлов высокого давления в качестве гидротермической изоляции и показателя уровня давления в смотровой части котла.
Подробнее ↓| Слюда СМОГ 220х25 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
Слюда СМОГ предназначена для водомерных колонок котлов высокого давления в качестве гидротермической изоляции и показателя уровня давления в смотровой части котла.
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Пятнистость смотровой части, %, не более | 6 |
| Диаметр пластинчатых минеральных включений на смотровой части, мм, не более | 2 |
| Наименование показателя | Норма |
| Площадь, занятая газовыми включениями, %, не более | 25 |
|
Захождение краевых трещин, мм, не более Для пластины площадью: Менее 60 кв.с.м |
2 |
| Длина линии отлома угла, мм, не более | 3 |
| Проколы, трещинноватость, объемные (прокатывающие) минеральные включения, загрязнение поверхности | Не допускается |
| Разность толщины по недоснятию, мм, не более | 0,02 |
| Отклонения от номинальной длины и ширины, мм, не более | ±1 |
| Отклонения от номинальной толщины, мм, не более |
+0,15 -0,10 |
| Номер | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| 2 | 140 | 24, 28, 34 | 0,20 |
| 3 | 160 | 24, 28, 30, 34 | 0,20 |
| 5 | 220 | 24, 26, 28, 34 | 0,20 |
| 6 | 250 | 24, 28, 34 | 0,20 |
| 7 | 280 | 24, 28, 34 | 0,20 |
| 8 | 320 | 24, 28, 34 | 0,20 |
| 9 | 340 | 24, 28, 34 | 0,20 |
| 10 | 370 | 24, 28, 34 | 0,50 |
Слюда СМОГ — поставка оптом и мелким оптом.
Уточните у менеджера: ГОСТ или ТУ.
Часто ищут: «слюда СМОГ», «слюда СМОГ купить оптом», «купить слюду СМОГ оптом».