| НВ 1х0,5 | Под расчет | В корзину |
| НВ 1х0,12 | 1.00 руб. | В корзину |
| НВ 1х1,5 | Под расчет | В корзину |
| НВ 1х0,2 | 7.00 руб. | В корзину |
| НВ 1х1 | 4.00 руб. | В корзину |
| НВ 1х0,35 | 10.00 руб. | В корзину |
| НВ 1х0,75 | 12.00 руб. | В корзину |
НВ - монтажный провод, с изоляцией из ПВХ пластиката. Провод предназначен для фиксированного монтажа радиоэлектронной аппаратуры при переменном напряжении тока до 1 кВ частотой до 5 кГц или постоянном напряжении до 1,4 кВ. Эксплуатация провода возможна при температуре: от -50 °С до +105 °С. Срок службы: 15 лет.
Кабель НВ применяют для прокладки, в виде одиночных проводов или пучков, в коробах, трубах или в специальных пустотных каналах и непосредственно по стенкам изделий, а так же в цепях электрических устройств общепромышленного назначения. Данная группа проводов не распространяет горение, устойчива к воздействию плесневых грибов, бензина, масел, а также проявляет стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам.
1. Токопроводящая жила - медная луженая проволока, однопроволочная или многопроволочная, соответствует ГОСТ 22483:
2. Изоляция - ПВХ пластикат. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют расцветку, расцветка изоляции выполняется сплошной или в виде полос. Толщина изоляции соответствует: на напряжение тока 0,6 кВ - 0,35 мм; на напряжение 1 кВ - 0,45 мм.
Большой популярностью пользуются следующие марки провода: нв-1, нв-2, нв-3, нв-4, нв-5.
Провод НВ ГОСТ 17515-72 имеет все необходимые сертификаты, действующие на территории всей страны.
Компания Оптовые базы занимается реализацией широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции на всей территории России, и предлагает Вам купить провод нв на выгодных условиях.
Уточнить наличие провода на складе, сроки и способы доставки, а также оформить заказ Вам помогут менеджеры компании Оптовые базы.
| Марка провода | Количество и сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | Наружный диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | Электрическое сопротивление жилы, Ом |
|---|---|---|---|---|---|
| НВ-1-0.6 | 0.08 | 0.35 | 1.2 | 1.7 | 238.8 |
| 0.12 | 0.35 | 1.3 | 2.29 | 138.6 | |
| 0.20 | 0.35 | 1.5 | 3 | 90.4 | |
| 0.35 | 0.35 | 1.6 | 4.63 | 51.8 | |
| 0.50 | 0.35 | 1.8 | 6.16 | 36.7 | |
| 0.75 | 0.35 | 2.1 | 8.94 | 24.8 | |
| 1.00 | 0.35 | 2.2 | 11.06 | 18.2 | |
| НВ-4-0.6 | 0.08 | 0.35 | 1.2 | 1.81 | 254.6 |
| 0.12 | 0.35 | 1.3 | 2.35 | 170.3 | |
| 0.20 | 0.35 | 1.5 | 3.45 | 91.7 | |
| 0.35 | 0.35 | 1.6 | 4.82 | 58.7 | |
| 0.50 | 0.35 | 1.8 | 6.57 | 41.7 | |
| 0.75 | 0.35 | 2.1 | 9 | 25.9 | |
| 1.00 | 0.35 | 2.2 | 10.94 | 20.4 | |
| 1.50 | 0.35 | 2.5 | 16.95 | 13.6 | |
| НВ-3-0.6 | 0.75 | 0.35 | 2.1 | 9.1 | 26 |
| 1.00 | 0.35 | 2.2 | 11.5 | 22.3 | |
| 1.50 | 0.35 | 2.5 | 17.5 | 14.3 | |
| 2.50 | 0.35 | 3.2 | 26.7 | 7.49 | |
| НВ-1 | 0.08 | 0.45 | 1.4 | 2.17 | 238.8 |
| 0.12 | 0.45 | 1.5 | 2.78 | 138.6 | |
| 0.20 | 0.45 | 1.7 | 3.53 | 90.4 | |
| 0.35 | 0.45 | 1.8 | 5.25 | 51.8 | |
| 0.50 | 0.45 | 2.0 | 6.82 | 36.7 | |
| 0.75 | 0.45 | 2.3 | 9.7 | 24.8 | |
| 1.00 | 0.45 | 2.4 | 11.87 | 18.2 | |
| НВ-4 | 0.08 | 0.45 | 1.4 | 2.32 | 254.6 |
| 0.12 | 0.45 | 1.5 | 2.89 | 170.3 | |
| 0.20 | 0.45 | 1.7 | 4.07 | 91.7 | |
| 0.35 | 0.45 | 1.8 | 5.49 | 58.7 | |
| 0.50 | 0.45 | 2.0 | 7.16 | 41.7 | |
| 0.75 | 0.45 | 2.3 | 9.86 | 25.9 | |
| 1.00 | 0.45 | 2.4 | 11.84 | 20.4 | |
| 1.50 | 0.45 | 2.7 | 18.02 | 13.6 | |
| НВ-3 | 0.75 | 0.45 | 2.3 | 9.92 | 26 |
| 1.00 | 0.45 | 2.4 | 12.44 | 22.3 | |
| 1.50 | 0.45 | 2.7 | 18.53 | 14.3 | |
| 2.50 | 0.45 | 3.3 | 27.9 | 7.63 |
Реализация со склада: МГТФЛ 2х0,5, ПВМФО-4-С 1х0,5, ВНМ 1х0,12