Современный рынок кабельной продукции крайне различен и широк. Значительное разнообразие кабелей и проводов находит применение при мобильном и не подвижном монтаже оборудования в электрических сетях, при различном переменном напряжении. Кабельная продукция представляет собой одну или несколько эластичных изолированных внутренних проводников, имеющих защитный покров, ограждающую изоляцию от внешних механических повреждений. Ведущими элементами кабеля считаются проводники, изоляционное покрытие, оболочка и защитные покровы.
Закупить LiYCY 16х0,5 в больших количествах по разумным ценам с транспортировкой до места назначения по России предлагает Корпорация.ру. Вас приятно удивит цена LiYCY 16х0,5 и сроки реализации заказа. Приобрести LiYCY 16х0,5 оптом просто, начните с заполнения формы заказа. Возьмите во внимание, что цена рассчитывается от величины партии.

| Тип кабеля | nxq | Медь | Диаметр | Масса | nxq | Медь | Диаметр | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм2] | [кг/км] | [мм] | [кг/км] | [мм2] | [кг/км] | [мм] | [кг/км] | |
| LiYCY | 2x0,14 | 8,3 | 3,7 | 18,7 | 12x0,50 | 86,4 | 9,9 | 155,0 |
| LiYCY | 3x0,14 | 10,1 | 3,9 | 22,0 | 16x0,50 | 110,0 | 11,2 | 191,3 |
| LiYCY | 4x0,14 | 12,4 | 4,4 | 27,0 | 18x0,50 | 120,6 | 11,7 | 215,9 |
| LiYCY | 5x0,14 | 14,5 | 5,1 | 36,1 | 19x0,50 | 121,5 | 11,7 | 221,5 |
| LiYCY | 6x0,14 | 17,2 | 5,7 | 41,9 | 20x0,50 | 132,0 | 12,3 | 231,8 |
| LiYCY | 8x0,14 | 19,0 | 6.1 | 46,8 | 27x0,50 | 170,3 | 13,8 | 302,0 |
| LiYCY | 10x0,14 | 31,2 | 7,0 | 63,2 | 37x0,50 | 239,0 | 15,9 | 409,0 |
| LiYCY | 12x0,14 | 32,5 | 7,2 | 73,8 | 2x0,75 | 29,5 | 6,2 | 57,4 |
| LiYCY | 2x0,25 | 11,5 | 4,5 | 27,6 | 3x0,75 | 36,8 | 6,5 | 65,3 |
| LiYCY | 3x0,25 | 14,0 | 4,7 | 32,0 | 4x0,75 | 46,0 | 7,2 | 80,7 |
| LiYCY | 4x0,25 | 16,9 | 5,1 | 36,4 | 5x0,75 | 55,4 | 7,7 | 96,7 |
| LiYCY | 5x0,25 | 20,4 | 5,5 | 44,0 | 6x0,75 | 64,7 | 8,4 | 106,7 |
| LiYCY | 7x0,25 | 25,9 | 5,9 | 53,7 | 7x0,75 | 71,2 | 8,4 | 118,0 |
| LiYCY | 8x0,25 | 35,2 | 6,5 | 67,3 | 8x0,75 | 79,4 | 9,0 | 134,0 |
| LiYCY | 10x0,25 | 42,4 | 7,2 | 76,0 | 10x0,75 | 99,1 | 10,8 | 170,5 |
| LiYCY | 12x0,25 | 47,4 | 7,4 | 86,5 | 12x0,75 | 112,5 | 10,8 | 189,0 |
| LiYCY | 2x0,34 | 14,0 | 5,0 | 33,9 | 19x0,75 | 168,0 | 12,7 | 269 |
| LiYCY | 3x0,34 | 18,0 | 5,3 | 38,4 | 27x0,75 | 248,5 | 16,0 | 410,0 |
| LiYCY | 4x0,34 | 22,3 | 5,9 | 48,5 | 37x0,75 | 322,8 | 17,3 | 515,0 |
| LiYCY | 5x0,34 | 32,8 | 6,5 | 63,5 | 2x1,0 | 30,4 | 6,6 | 55,7 |
| LiYCY | 7x0,34 | 38,2 | 6,9 | 75,0 | 3x1,0 | 44,0 | 7,1 | 76,0 |
| LiYCY | 8x0,34 | 45,1 | 7,4 | 83,5 | 4x1,0 | 55,8 | 7,6 | 92,0 |
| LiYCY | 10x0,34 | 53,0 | 7.5 | 82,0 | 5x1,0 | 69,2 | 8,3 | 114,0 |
| LiYCY | 12x0,34 | 61,9 | 8,8 | 113,1 | 7x1,0 | 87,6 | 9,1 | 142,3 |
| LiYCY | 2x0,50 | 18,4 | 5,2 | 43,0 | 12x1,0 | 133,7 | 11,8 | 203,0 |
| LiYCY | 3x0,50 | 24,3 | 6,0 | 51,3 | 19x1,0 | 225,3 | 14,1 | 346,7 |
| LiYCY | 4x0,50 | 35,5 | 6,5 | 62,0 | 27x1,0 | 309,0 | 17,0 | 475,0 |
| LiYCY | 5x0,50 | 42,7 | 7,1 | 82,0 | 37x1,0 | 409,0 | 19,1 | 632,6 |
| LiYCY | 6x0,50 | 49,5 | 7,8 | 84,8 | 2x1,5 | 47,6 | 7,6 | 89,0 |
| LiYCY | 7x0,50 | 54,0 | 7,7 | 96,5 | 3x1,5 | 64,0 | 8,2 | 109,2 |
| LiYCY | 8x0,50 | 60,3 | 8,2 | 106,9 | 4x1,5 | 80,9 | 8,8 | 132,0 |
| LiYCY | 10x0,50 | 73,7 | 9,9 | 133,0 | 7x1,5 | 128,5 | 10,5 | 204,0 |
В продаже: МКЭШВ 5х2х0,75, Герда-КВКнг 19Х(2Х0,5)Э, КПСЭСнг-FRLS 1х2х2,5