| RE-2Y(ST)Yv PiMF 2х2х1 | 97.00 руб. | В корзину |
| RE-2Y(ST)Yv PiMF 6х2х1 | Под расчет | В корзину |
Группа кабелей управления эксплуатируется для цепочек управления, контроля и передачи информации в различных электрических приборах. Предназначен для управления на расстоянии.Кабель RE-2Y(ST)Yv PiMF имеет все требуемые сертификаты соответствия, которые действуют на территории всей Российской Федерации.
За счет регулярных акций, которые проводит организация, цена RE-2Y(ST)Yv PiMF кабеля может быть еще ниже. Уточнить полную информацию о проводимых бонусах Корпорации.ру даст возможность раздел Спецпредложения. Стоит отметить, что время действия акций ограничен, спешите успеть.Отлично слаженный транспортный отдел позволяет организовывать поставку почти во все населенные пункты России, например, в Екатеринбург, Сургут, Барнаул, Белгород, Ижевск по низким тарифам и в строго оговоренное время.


| Число жил Х сечение мм2 | Внишний ø приблизительный | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|
| 0,5 мм2, чёрная оболочка | |||
| 2x2x0,5 | 12,0 | 35 | 128 |
| 4x2x0,5 | 12,7 | 60 | 170 |
| 6x2x0,5 | 14,0 | 82 | 215 |
| 8x2x0,5 | 14,9 | 121 | 246 |
| 10x2x0,5 | 16,4 | 136 | 261 |
| 12x2x0,5 | 17,6 | 161 | 351 |
| 16x2x0,5 | 19,8 | 212 | 430 |
| 20x2x0,5 | 21,2 | 262 | 496 |
| 24x2x0,5 | 23,6 | 313 | 604 |
| 36x2x0,5 | 26,9 | 465 | 850 |
| 48x2x0,5 | 32,2 | 616 | 1115 |
| 0,5 мм2, голумая оболочка | |||
| 2x2x0,5 | 12,0 | 35 | 128 |
| 4x2x0,5 | 12,7 | 60 | 170 |
| 6x2x0,5 | 14,0 | 82 | 215 |
| 8x2x0,5 | 14,9 | 121 | 246 |
| 10x2x0,5 | 16,4 | 136 | 261 |
| 12x2x0,5 | 17,6 | 161 | 351 |
| 16x2x0,5 | 19,8 | 212 | 430 |
| 20x2x0,5 | 21,2 | 262 | 496 |
| 24x2x0,5 | 23,6 | 313 | 604 |
| 36x2x0,5 | 26,9 | 465 | 850 |
| 48x2x0,5 | 32,2 | 616 | 1115 |
| 1,3 мм2 , чёрная оболочка | |||
| 2x2x1,3 | 12,7 | 68 | 184 |
| 4x2x1,3 | 15,2 | 124 | 269 |
| 6x2x1,3 | 16,7 | 178 | 370 |
| 8x2x1,3 | 18,8 | 239 | 442 |
| 12x2x1,3 | 21,4 | 353 | 593 |
| 16x2x1,3 | 24,7 | 468 | 789 |
| 24x2x1,3 | 29,4 | 697 | 1104 |
| 1,3 мм2, голубая оболочка | |||
| 2x2x1,3 | 12,7 | 68 | 184 |
| 4x2x1,3 | 15,2 | 124 | 269 |
| 6x2x1,3 | 16,7 | 178 | 370 |
| 8x2x1,3 | 18,8 | 239 | 442 |
| 12x2x1,3 | 21,4 | 353 | 593 |
| 16x2x1,3 | 24,7 | 468 | 789 |
| 24x2x1,3 | 29,4 | 697 | 1104 |
В продаже: КУВЭ 19х0,5, КУПР-ПМ 52эх0,5, КУПВ 4эх0,5