Кабель АВВГЗ - Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением (З в аббревиатуре).
АВВГЗ предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
Силовой кабель АВВГЗ применяют для эксплуатации в сухих и влажных производственных помещениях. Прокладывают на специальных кабельных эстакадах, в блоках, также применяют для прокладки на открытом воздухе. Не рекомендуется прокладывать кабель в земле. Кабели марки АВВГз не распространяет горение при одиночной прокладке.
Силовой кабель марки АВВГЗ - это то же самое, что и АВВГ, но для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
При частоте в 50 Гц рабочее напряжение для кабеля - 660 в либо 1кВ. При испытаниях кабель выдерживал до 10 минут под напряжением в 3,5 кВ. При температуре в +70 °С сопротивление изолирующего слоя составляет 0,005 МОм*км или более. Диапазон подходящих для эксплуатации температур находится в пределах от -60 °С до +50 °С, однако, жилы способны перенести длительные температурные нагрузки (до +70 °С), а в аварийном режиме остаются в рабочем состоянии при нагревании до +80 °С. Во время короткого замыкания (длительностью не более четырех секунд) кабель выдерживает скачки температуры до +160 °С.
| Количество и сечение , шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| кабель марки АВВГЗ на напряжение тока 660Вт | ||
| 2x2.5 ож | 100 | 9 |
| 2x4.0 ож | 135 | 10.3 |
| 2x6.0 ож | 163 | 11.3 |
| 2x10 ож | 243 | 13.6 |
| 2x16 ож | 299 | 15.4 |
| 2x25 ож | 455 | 19 |
| 2x35 ож | 564 | 20.9 |
| 2x50 ож | 759 | 24.3 |
| 3x2.5 ож | 105 | 9.4 |
| 3x4.0 ож | 143 | 10.9 |
| 3x6.0 ож | 175 | 11.9 |
| 3x10 ож | 261 | 14.4 |
| 3x16 ож | 349 | 16.4 |
| 3x25 ож | 532 | 20.1 |
| 3x35 ож | 665 | 22.2 |
| 3x50 ож | 896 | 25.8 |
| 3x2.5+1x2.5 ож | 123 | 10.2 |
| 3x4.0+1x2.5 ож | 166 | 11.8 |
| 3x6.0+1x4.0 ож | 205 | 13 |
| 3x10+1x6.0 ож | 307 | 15.8 |
| 3x16+1x10 ож | 428 | 18.4 |
| 3x25+1x16 ож | 630 | 22.1 |
| 3x35+1x16 ож | 756 | 24 |
| 3x50+1x25 ож | 996 | 27.4 |
| 4x2.5 ож | 123 | 10.2 |
| 4x4.0 ож | 168 | 11.8 |
| 4x6.0 ож | 207 | 13 |
| 4x10 ож | 312 | 15.8 |
| 4x16 ож | 435 | 18.4 |
| 4x25 ож | 641 | 22.1 |
| 4x35 ож | 827 | 24.9 |
| 4x50 ож | 1086 | 28.5 |
| кабель марки АВВГЗ на напряжение тока 1000Вт | ||
| 2x2.5 ож | 110 | 9.8 |
| 2x4.0 ож | 155 | 11.5 |
| 2x6.0 ож | 184 | 12.5 |
| 2x10 ож | 238 | 14 |
| 2x16 ож | 313 | 15.8 |
| 2x25 ож | 471 | 19.4 |
| 2x35 ож | 582 | 21.3 |
| 2x50 ож | 781 | 24.7 |
| 3x2.5 ож | 123 | 10.3 |
| 3x4.0 ож | 175 | 12.2 |
| 3x6.0 ож | 210 | 13.2 |
| 3x10 ож | 274 | 14.8 |
| 3x16 ож | 364 | 17.4 |
| 3x25 ож | 551 | 21.2 |
| 3x35 ож | 686 | 23.3 |
| 3x50 ож | 920 | 26.2 |
| 3x2.5+1x2.5 ож | 144 | 11.1 |
| 3x4.0+1x2.5 ож | 204 | 13.3 |
| 3x6.0+1x4.0 ож | 246 | 14.4 |
| 3x10+1x6.0 ож | 322 | 16.3 |
| 3x16+1x10 ож | 446 | 19.5 |
| 3x25+1х16 ож | 652 | 23.2 |
| 3x35+1х16 ож | 779 | 25.1 |
| 3x50+1х25 ож | 1022 | 27.9 |
| 4x2.5 ож | 144 | 11.1 |
| 4x4.0 ож | 206 | 13.3 |
| 4x6.0 ож | 248 | 14.4 |
| 4x10 ож | 327 | 16.3 |
| 4x16 ож | 454 | 19.5 |
| 4x25 ож | 663 | 23.2 |
| 4x35 ож | 852 | 26 |
| 4x50 ож | 1114 | 28.9 |
Советуем прицениться: ВВГЗ 4х10, ВВГ-ХЛ 4х1,5+1х1,5, АВВГЗ 5х4