Оптовые цены. Актуальность и наличие уточняйте у менеджера. Информация на сайте не является публичной офертой.
Порядок согласования цены
Графит, 20 кг - минерал из класса самородных элементов, одна из природных кристаллических форм углерода наряду с минералами алмаз (diamond), лонсдейлит (lonsdaleite) и чаоит (chaoite).
Подробнее ↓| Графит П, 28 кг | 381.39 руб. / кг от 238,48 ₽/кг — от 839 кг Оптовая цена Актуальность уточните у менеджера. | В корзину |
| Графит ГАШЕНАЯ Ф.40 | 155.97 руб. / кг от 97,50 ₽/кг — от 2 052 кг Оптовая цена Актуальность уточните у менеджера. | В корзину |
| Графит марка ГЛ-1 | 388.31 руб. / кг от 242,80 ₽/кг — от 824 кг Оптовая цена Актуальность уточните у менеджера. | В корзину |
| Графит П | 355.99 руб. / кг от 222,59 ₽/кг — от 899 кг Оптовая цена Актуальность уточните у менеджера. | В корзину |
| Графит П, 20 кг | 478.43 руб. / кг от 238,48 ₽/кг — от 839 кг Оптовая цена Актуальность уточните у менеджера. | В корзину |
| Графит, 20 кг (эта карточка) | 12 843.68 руб. / мешок ≈ 642,18 ₽ за 1 кг от 407,60 ₽/кг — от 25 мешков по 20 кг Оптовая цена Актуальность уточните у менеджера. |
Графит, 20 кг - минерал из класса самородных элементов, одна из природных кристаллических форм углерода наряду с минералами алмаз (diamond), лонсдейлит (lonsdaleite) и чаоит (chaoite). Структура слоистая.
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Химическая формула | C (углерод) |
| Сингония | Гексагональная (планаксиальная) |
| Цвет | Серый, чёрный стальной |
| Цвет черты | Черный |
| Блеск | Матовый, Металлический, Тусклый |
| Прозрачность | Непрозрачный |
| Твердость | 1,5 - 2 |
| Спайность | Совершенная по {0001} |
| Удельный вес, г/см3 | 2,09—2,23 г/см³ |
| Излом | Зернистый, Ровный |
Графит, 20 кг — поставка оптом и мелким оптом.
Уточните у менеджера: ГОСТ или ТУ, применение.
Часто ищут: «графит купить», «глс графит купить».
Другие названия: Графит