| JZ-600 5х10 | 7.00 руб. | В корзину |
| JZ-600 4х70 | 39.00 руб. | В корзину |
| JZ-600 5х6 | 4.00 руб. | В корзину |
| JZ-600 5х35 | 26.00 руб. | В корзину |
Кабель управления употребляется для цепочек управления, контроля и распространения данных в разнообразных электрических приборах. Служит для управления на больших дистанциях.В зависимости от области назначения и степени защищенности от помех тип кабелей управления изготавливают с медными внутренними проводниками, с пластмассовым или резиновым изоляционным слоем, в оболочке из резины или пластмассы. Могут быть с экраном, без экрана и с частичным экраном.
Компания Корпорация.ру рекомендует приобрести кабель JZ-600 по выгодной оптовой стоимости. Каталог проводниковой продукции даст возможность познакомиться с ведущими свойствами товара, разнообразными сечениями JZ-600 провода, текущими бонусами организации, ценой и наличием на складе. Помимо этого, узнать все нужные вопросы Вы можете прямо у операторов компании, позвонив по телефонам приведенным в меню Контакты и на страницах Интернет-каталога. Экономя Ваше время советуем воспользоваться сервисом Онлайн-консультант и уточнить вопрос прямо сейчас.

| Число жил x сечение мм2 | Внешний диаметр | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|
| 2x 0,5 | 8,3 | 25,9 | 129 |
| 3G0,5 | 8,6 | 38,9 | 150 |
| 4G0,5 | 9,4 | 51,3 | 170 |
| 5G0,5 | 10,1 | 64,9 | 199 |
| 7G0,5 | 12,1 | 94,1 | 235 |
| 12G0,5 | 14,7 | 168,2 | 320 |
| 18G0,5 | 17,3 | 266,5 | 428 |
| 25G0,5 | 20,6 | 372,0 | 503 |
| 2x 0,75 | 8,7 | 39,0 | 143 |
| 3G0,75 | 9,0 | 58,3 | 155 |
| 4G0,75 | 9,9 | 78,3 | 190 |
| 5G0,75 | 10,8 | 97,2 | 228 |
| 7G0,75 | 13,0 | 135,0 | 323 |
| 12G0,75 | 15,8 | 249,0 | 410 |
| 18G0,75 | 17,9 | 357,0 | 560 |
| 25G0,75 | 22,8 | 458,0 | 730 |
| 2x 1 | 9,4 | 51,8 | 150 |
| 3G1 | 9,8 | 78,3 | 163 |
| 4G1 | 10,8 | 103,7 | 200 |
| 5G1 | 12,1 | 129,6 | 239 |
| 7G1 | 14,5 | 187,6 | 289 |
| 12G1 | 17,4 | 333,5 | 464 |
| 18G1 | 20,7 | 501,7 | 628 |
| 25G1 | 24,8 | 644,0 | 855 |
| 2x 1,5 | 10,2 | 78,3 | 162 |
| 3G1,5 | 10,9 | 116,1 | 187 |
| 4G1,5 | 12,2 | 156,6 | 240 |
| 5G1,5 | 13,3 | 194,4 | 289 |
| 7G1,5 | 16,0 | 282,8 | 383 |
| 12G1,5 | 19,6 | 501,7 | 592 |
| 18G1,5 | 23,4 | 751,1 | 806 |
| 25G1,5 | 28,2 | 1016,0 | 1241 |
| 2x 2,5 | 11,5 | 129,6 | 272 |
| 3G2,5 | 12,2 | 194,4 | 298 |
| 4G2,5 | 13,4 | 259,2 | 345 |
| 5G2,5 | 14,9 | 324,0 | 427 |
| 7G2,5 | 17,9 | 470,4 | 561 |
| 12G2,5 | 21,9 | 777,6 | 857 |
| 18G2,5 | 26,1 | 1152,8 | 1355 |
| 25G2,5 | 31,9 | 1760,0 | 1995 |
| 2x 4 | 14,3 | 208,0 | 306 |
| 3G4 | 15,1 | 310,5 | 391 |
| 4G4 | 16,7 | 415,8 | 527 |
| 5G4 | 18,6 | 518,4 | 700 |
| 7G4 | 20,0 | 726,3 | 920 |
| 12G4 | 26,9 | 1236,9 | 1510 |
| 2x 6 | 16,0 | 315,2 | 420 |
| 3G6 | 17,0 | 467,1 | 629 |
| 4G6 | 18,7 | 621,0 | 731 |
| 5G6 | 20,7 | 777,6 | 1105 |
| 7G6 | 23,0 | 1028,2 | 1465 |
| 2x 10 | 18,4 | 537,3 | 845 |
| 3G10 | 19,6 | 806,4 | 1125 |
| 4G10 | 21,9 | 1036,8 | 1345 |
| 5G10 | 24,1 | 1296,0 | 1635 |
| 7G10 | 26,8 | 1714,4 | 2210 |
| 2x 16 | 22,0 | 988,0 | 1150 |
| 3G16 | 23,5 | 1244,7 | 1395 |
| 4G16 | 26,4 | 1657,8 | 1870 |
| 5G16 | 28,8 | 2073,6 | 2720 |
| 7G16 | 31,9 | 2902,5 | 3213 |
| 3G25 | 28,0 | 1944,0 | 2465 |
| 4G25 | 32,5 | 2592,0 | 2750 |
| 5G25 | 35,7 | 3240,0 | 3490 |
| 7G25 | 39,0 | 4536,0 | 4980 |
| 3G35 | 32,7 | 2520,0 | 3230 |
| 4G35 | 35,7 | 3360,0 | 4100 |
| 5G35 | 40,0 | 4200,0 | 4950 |
| 3G50 | 36,5 | 3600,0 | 4590 |
| 4G50 | 41,1 | 4800,0 | 5780 |
| 5G50 | 44,6 | 6000,0 | 7210 |
| 3G70 | 44,1 | 5040,0 | 5610 |
| 4G70 | 48,0 | 6720,0 | 7480 |
| 5G70 | 52,5 | 8570,0 | 9390 |
| 3G95 | 46,6 | 6840,0 | 8585 |
| 4G95 | 51,2 | 9120,0 | 10220 |
| 5G95 | 58,4 | 11400,0 | 13800 |
| 3G120 | 51,5 | 8780,0 | 11105 |
| 4G120 | 56,0 | 11520,0 | 13750 |
| 4G150 | 63,8 | 13460,0 | 15990 |
| 4G185 | 71,0 | 15580,0 | 18470 |
Со склада: КРШС, КГВЭВн 3х35+1х16, КГВВнг 4х70