NYM-J - медный силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией, используется кабель для прокладки в жилых и промышленных зданиях и сооружениях.
В аббревиатуре NYM-J показатель "J" указывает на то, что кабель в своей конструкции имеет желто-зеленую защитную жилу.
Компания Оптовые базы предлагает купить кабель оптом, стоимость которого весьма привлекательная.
Современный спрос показывает, что кабели NYM-J 3х2.5 и NYM-J 1х2.5 пользуются большей популярностью на фоне остальной кабельно-проводниковой продукции.
Характеристики, цены и наличие силового кабеля NYM - J на складе можно узнать у менеджеров компании по контактным телефонам.
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля км/кг |
|---|---|---|
| 1 x 1.5 | 5.4 | 77 |
| 1 x 2.5 | 6 | 98 |
| 1 x 4 | 6.6 | 110 |
| 1 x 6 | 7.1 | 132 |
| 1 x 10 | 8.4 | 182 |
| 1 x 16 | 9.5 | 249 |
| 2 x 1.5 | 8.9 | 127 |
| 2 x 2.5 | 10.5 | 186 |
| 2 x 4 | 11.9 | 248 |
| 2 x 6 | 13.3 | 323 |
| 2 x 10 | 16.1 | 496 |
| 2 x 16 | 19 | 725 |
| 2 x 25 | 23 | 1092 |
| 2 x 35 | 25.8 | 1419 |
| 3 x 1.5 | 9.3 | 146 |
| 3 x 2.5 | 11.1 | 216 |
| 3 x 4 | 12.5 | 293 |
| 3 x 6 | 13.9 | 385 |
| 3 x 10 | 17 | 598 |
| 3 x 16 | 20.5 | 910 |
| 3 x 25 | 24.3 | 1343 |
| 3 x 35 | 27.3 | 1757 |
| 4 x 1.5 | 10 | 172 |
| 4 x 2.5 | 11.9 | 255 |
| 4 x 4 | 13.9 | 366 |
| 4 x 6 | 15.5 | 483 |
| 4 x 10 | 18.5 | 728 |
| 4 x 16 | 22.3 | 1112 |
| 4 x 25 | 26.6 | 1653 |
| 4 x 35 | 29.8 | 2169 |
| 5 x 1.5 | 10.7 | 205 |
| 5 x 2.5 | 12.9 | 303 |
| 5 x 4 | 15.1 | 436 |
| 5 x 6 | 16.8 | 580 |
| 5 x 10 | 20.1 | 884 |
| 5 x 16 | 24.4 | 1356 |
| 5 x 25 | 29.2 | 2023 |
| 5 x 35 | 32.7 | 2644 |
Приобретайте со склада: АВВГнг-LS-6 3х70, ВББШВнг-LS 1х50, ВВГнг 4х25+1х10