Кабельная группа управления применяется для систем управления, контроля и распространения информации в разнообразных электрических приборах. Используют для управления на расстоянии.Исходя из сферы назначения и степени помехозащищенности группу кабелей управления создают с медными внутренними проводниками, с изоляцией из резины или пластмассы, в оболочке из резины или пластмассы. Могут быть экранированными, частично экранированными и не экранированными.
Фирма Оптовые базы предлагает купить кабель RE-2Y(ST)Yv PiMF 6х2х1 по выгодной оптовой стоимости. Иллюстрированный каталог кабельной продукции даст возможность ознакомиться с главными свойствами товара, всевозможными сечениями RE-2Y(ST)Yv PiMF 6х2х1 провода, действующими акциями фирмы, стоимостью и наличием на складе. Кроме того, уточнить все необходимые вопросы возможно прямо у менеджеров компании, позвонив по телефонам указанным в меню Контакты и на страницах Интернет-магазина. Чтобы сэкономить Ваше время рекомендуем воспользоваться услугой Онлайн-консультант и задать вопрос прямо сейчас.


| Число жил Х сечение мм2 | Внишний ø приблизительный | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|
| 0,5 мм2, чёрная оболочка | |||
| 2x2x0,5 | 12,0 | 35 | 128 |
| 4x2x0,5 | 12,7 | 60 | 170 |
| 6x2x0,5 | 14,0 | 82 | 215 |
| 8x2x0,5 | 14,9 | 121 | 246 |
| 10x2x0,5 | 16,4 | 136 | 261 |
| 12x2x0,5 | 17,6 | 161 | 351 |
| 16x2x0,5 | 19,8 | 212 | 430 |
| 20x2x0,5 | 21,2 | 262 | 496 |
| 24x2x0,5 | 23,6 | 313 | 604 |
| 36x2x0,5 | 26,9 | 465 | 850 |
| 48x2x0,5 | 32,2 | 616 | 1115 |
| 0,5 мм2, голумая оболочка | |||
| 2x2x0,5 | 12,0 | 35 | 128 |
| 4x2x0,5 | 12,7 | 60 | 170 |
| 6x2x0,5 | 14,0 | 82 | 215 |
| 8x2x0,5 | 14,9 | 121 | 246 |
| 10x2x0,5 | 16,4 | 136 | 261 |
| 12x2x0,5 | 17,6 | 161 | 351 |
| 16x2x0,5 | 19,8 | 212 | 430 |
| 20x2x0,5 | 21,2 | 262 | 496 |
| 24x2x0,5 | 23,6 | 313 | 604 |
| 36x2x0,5 | 26,9 | 465 | 850 |
| 48x2x0,5 | 32,2 | 616 | 1115 |
| 1,3 мм2 , чёрная оболочка | |||
| 2x2x1,3 | 12,7 | 68 | 184 |
| 4x2x1,3 | 15,2 | 124 | 269 |
| 6x2x1,3 | 16,7 | 178 | 370 |
| 8x2x1,3 | 18,8 | 239 | 442 |
| 12x2x1,3 | 21,4 | 353 | 593 |
| 16x2x1,3 | 24,7 | 468 | 789 |
| 24x2x1,3 | 29,4 | 697 | 1104 |
| 1,3 мм2, голубая оболочка | |||
| 2x2x1,3 | 12,7 | 68 | 184 |
| 4x2x1,3 | 15,2 | 124 | 269 |
| 6x2x1,3 | 16,7 | 178 | 370 |
| 8x2x1,3 | 18,8 | 239 | 442 |
| 12x2x1,3 | 21,4 | 353 | 593 |
| 16x2x1,3 | 24,7 | 468 | 789 |
| 24x2x1,3 | 29,4 | 697 | 1104 |
В продаже по низким ценам: КУВВнг 5х16, КГВЭВнг-LS 1х10, КУГВВнг