| АПББШВ 1х0,5 | Под расчет | В корзину |
| АПББШВ 1х0,35 | Под расчет | В корзину |
| АПББШВ 2х0,5 | Под расчет | В корзину |
| АПББШВ 2х0,35 | Под расчет | В корзину |
| АПББШВ 3х16+1х10 | 27.00 руб. | В корзину |
АПББШВ - силовой кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами, в полиэтиленовой изоляции высокого давления и в броне из оцинкованных лент.
Предназначен силовой кабель АПББШВ для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на переменное напряжение тока 0,66, 1, 6, 10 кВ частотой 50 Гц. Прокладка кабеля производится в земле с низкой коррозионной активностью грунтов, в кабельной канализации, в туннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С.
Компания Оптовые базы, долгие годы занимающаяся реализацией кабельно-проводниковой продукции, предоставляет Вашему вниманию широкий ассортимент кабеля отечественных и импортных марок.
Купить кабель силовой апббшв по выгодной цене Вам предлагает компания Оптовые базы, которая является ведущим поставщиком кабельной продукции на современном рынке.
Воспользовавшись Интернет-каталогом Вы можете ознакомиться с подробным описанием кабеля, уточнить возможные сечения и габаритные размеры, узнать цену кабеля апббшв и его наличие.
Корпорация.ру регулярно проводит акции и предоставляет гибкую систему скидок постоянным клиентам, благодаря чему итоговая цена кабеля может отличаться от цены, указанной в прайс-листе. Оформить заказ и уточнить стоимость апббшв Вы можете у специалистов Оптовых баз по телефонам, указанным на сайте.
Оптовые базы продаж сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, при этом доставка возможна практически в любой регион России по оптимальным тарифам.
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км |
|---|---|
| кабель АПББШВ на напряжение тока 0,66 кВ | |
| 2х1.5 ож | 195 |
| 2х2.5 ож | 219 |
| 2х4 ож | 270 |
| 2х6 ож | 307 |
| 2х10 ож | 391 |
| 2х16 | 464 |
| 2х25 | 601 |
| 2х25 ож | 672 |
| 2х35 | 702 |
| 2х35 ож | 795 |
| 2х50 | 876 |
| 2х50 ож | 1024 |
| 3х1.5 ож | 211 |
| 3х2.5 ож | 238 |
| 3х2.5+1х1.5 ож | 262 |
| 3х4 | 299 |
| 3х4 +1х2.5 | 330 |
| 3х6 ож | 343 |
| 3х6+1х4 | 383 |
| 3х10 | 446 |
| 3х10+1х6 ож | 479 |
| 3х16 ож | 539 |
| 3х16+1х10 ож | 613 |
| 3х25 | 715 |
| 3х25 ож | 706 |
| 3х25+1х16 | 822 |
| 3х25+1х16 ож | 806 |
| 3х35 | 906 |
| 3х35 ож | 842 |
| 3х35+1х16 | 960 |
| 3х35+1х16 ож | 954 |
| 3х50 | 1070 |
| 3х50 ож | 1076 |
| 3х50+1х25 | 1195 |
| 3х50+1х25 ож | 1200 |
| 4х1.5 ож | 151 |
| 4х4 ож | 336 |
| 4х6 ож | 390 |
| 4х10 ож | 505 |
| 4х16 ож | 631 |
| 4х25 | 872 |
| 4х25 ож | 836 |
| 4х35 | 1041 |
| 4х35 ож | 1034 |
| 4х50 | 1289 |
| 4х50 ож | 1297 |
| кабель АПББШВ на напряжение тока 1 кВ | |
| 2х1.5 ож | 217 |
| 2х2.5 ож | 242 |
| 2х4 ож | 311 |
| 2х6 ож | 343 |
| 2х10 ож | 403 |
| 2х16 ож | 477 |
| 2х25 | 619 |
| 2х25 ож | 687 |
| 2х35 | 744 |
| 2х50 | 897 |
| 2х50 ож | 1040 |
| 2х70 ож | 1257 |
| 3х1.5 ож | 250 |
| 3х2.5 ож | 264 |
| 3х2.5+1х1.5 ож | 291 |
| 3х4 ож | 346 |
| 3х4+1х2.5 | 374 |
| 3х6 ож | 385 |
| 3х6+1х4 | 435 |
| 3х10 ож | 460 |
| 3х10+1х6 ож | 511 |
| 3х16 ож | 555 |
| 3х16+1х10 ож | 631 |
| 3х25 | 736 |
| 3х25 ож | 722 |
| 3х25+1х16 | 865 |
| 3х35 | 930 |
| 3х35 ож | 884 |
| 3х35+1х16 | 985 |
| 3х35+1х16 ож | 975 |
| 3х35+1х25 ож | 1046 |
| 3х50 | 1107 |
| 3х50 ож | 1096 |
| 3х50+1х16 | 1195 |
| 3х50+1х16 ож | 1160 |
| 3х50+1х25 | 1228 |
| 3х50+1х25 ож | 1223 |
| 3х50+1х35 ож | 1314 |
| 3х70 | 1357 |
| 3х70 ож | 1349 |
| 3х70+1х25 | 1494 |
| 3х70+1х25 ож | 1459 |
| 3х70+1х35 | 1523 |
| 3х70+1х35 ож | 1461 |
| 3х95 | 1683 |
| 3х95 ож | 1615 |
| 3х95+1х35 | 1878 |
| 3х95+1х35 ож | 1780 |
| 3х95+1х50 | 1933 |
| 3х95+1х50 ож | 1824 |
| 3х95+1х70 | 2120 |
| 3х120 | 1981 |
| 3х120 ож | 1888 |
| 3х120+1х35 | 2173 |
| 3х120+1х35 ож | 2069 |
| 3х120+1х70 | 2290 |
| 3х120+1х70 ож | 2172 |
| 3х150 | 2353 |
| 3х150 ож | 2247 |
| 3х150+1х50 | 2560 |
| 3х150+1х50 ож | 2463 |
| 3х150+1х70 | 2622 |
| 3х150+1х70 ож | 2522 |
| 3х150+1х95 | 2881 |
| 3х185 | 2763 |
| 3х185 ож | 2646 |
| 3х185+1х50 | 2972 |
| 3х185+1х50 ож | 2862 |
| 3х185+1х95 | 3110 |
| 3х185+1х95 ож | 2993 |
| 3х240 | 3452 |
| 3х240 ож | 3318 |
| 3х240+1х120 | 4096 |
| 3х240+1х120 ож | 3947 |
| 3х240+1х70 | 3938 |
| 3х240+1х70 ож | 3788 |
| 4х1.5 ож | 278 |
| 4х2.5 ож | 295 |
| 4х4 ож | 393 |
| 4х6 ож | 439 |
| 4х10 ож | 523 |
| 4х16 ож | 649 |
| 4х25 | 897 |
| 4х25 ож | 881 |
| 4х35 | 1068 |
| 4х35 ож | 1056 |
| 4х50 | 1381 |
| 4х50 ож | 1321 |
| 4х70 | 1666 |
| 4х70 ож | 1642 |
| 4х95 | 2106 |
| 4х95 ож | 2024 |
| 4х120 | 2472 |
| 4х120 ож | 2381 |
| 4х150 | 2929 |
| 4х150 ож | 2830 |
| 4х185 | 3513 |
| 4х185 ож | 3386 |
| 4х240 | 4571 |
| 4х240 ож | 4405 |
По низкой стоимости в продаже: ПВПГ-10 3х240/35, ПВВнг(А)-FRLS 3х1,5, АПВВнг(A)-LS-10 1х50/25