АПвПу2г-10 - силовой кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в ПЭ оболочке, с двойной герметизацией.
Кабель АПВПУ2г-10 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц.


| Сечение жил /экрана, мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 1х50/16 | 684.75 | 27.0 |
| 1х50/25 | 768.01 | 27.0 |
| 1х70/16 | 776.74 | 28.6 |
| 1х70/25 | 860.00 | 28.6 |
| 1х95/16 | 880.94 | 30.2 |
| 1х95/25 | 964.20 | 30.2 |
| 1х120/16 | 981.76 | 31.6 |
| 1х120/25 | 1065.02 | 31.6 |
| 1х150/25 | 1180.27 | 33.1 |
| 1х150/35 | 1263.53 | 33.1 |
| 1х185/25 | 1303.76 | 34.7 |
| 1х185/35 | 1387.02 | 34.7 |
| 1х240/25 | 1500.27 | 36.9 |
| 1х240/35 | 1583.53 | 36.9 |
| 1х300/25 | 1718.40 | 39.1 |
| 1х300/35 | 1801.66 | 39.1 |
| 1х400/35 | 2139.11 | 42.1 |
| 1х400/50 | 2271.22 | 42.1 |
| 1х500/35 | 2486.71 | 45.1 |
| 1х500/50 | 2618.82 | 45.1 |
| 1х630/35 | 2924.42 | 48.7 |
| 1х630/50 | 3056.52 | 48.7 |
| 1х800/35 | 3499.50 | 52.5 |
| 1х800/50 | 3632.88 | 52.5 |
В продаже по низким ценам: ПВВ-6 1х630/35, АПВВнг-LS-10 1х500/50, АПВП2Г-10 1х185+1х50