На сайте указаны цены последней продажи. Актуальная цена зависит от объёма заказа и региона поставки — уточните её у менеджера.
Справочные цены и порядок согласования
| АСБ2ЛШВ-10 3х240 | 1 083.05 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| АСБ2ЛШВ-10 3х35 | 433.20 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| АСБ2ЛШВ-10 3х95 | 641.12 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| АСБ2ЛШВ-10 3х70 | 558.88 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| АСБ2ЛШВ-10 3х185 | 915.26 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| АСБ2ЛШВ-10 3х50 | 491.80 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| АСБ2ЛШВ-10 3х120 | 713.70 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| АСБ2ЛШВ-10 3х150 | 803.59 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
АСБ2ЛШВ-10 - кабель силовой, предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках для сетей на напряжение 10 кВ частотой 50 Гц.
Подробную информацию по данному кабелю Вы можете уточнить у менеджеров компании Оптовые базы позвонив по телефонам, указанным на сайте.

Габаритные размеры кабеля АСБ2ЛШВ-10
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 3х25 ож | 3445 | 41.1 |
| 3х35 ож | 3402 | 39.9 |
| 3х50 ож | 3716 | 41.8 |
| 3х70 ож | 4285 | 45 |
| 3х70 | 4550 | 46.4 |
| 3х95 ож | 4898 | 47.9 |
| 3х95 | 5137 | 49.6 |
| 3х120 ож | 5388 | 50.3 |
| 3х120 | 5757 | 52.3 |
| 3х150 ож | 6005 | 53.1 |
| 3х150 | 6427 | 55.4 |
| 3х185 ож | 6713 | 56 |
| 3х185 | 7318 | 58.7 |
| 3х240 ож | 7868 | 60.3 |
| 3х240 | 6154 | 64.8 |
Низкие цены на: ВББШВЗ 5х16, ААБНЛГ-6 3х95, ААГ-10 3х240