ВБбШВнг-LS - это силовой бронированный кабель с низким уровнем дымо- и газовыделения, в оболочке, не распространяющей горение. Предназначен кабель вббшвнг-ls для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение тока до 1 кВ частотой до 50 Гц.
Применяется кабель вббшвнг-ls для прокладки в сухих и влажных помещениях, в зданиях промышленного назначения, а также в системах атомных станций.
Благодаря стальной броне, прокладка кабеля вббшвнг-ls возможна без дополнительной защиты, в процессе эксплуатации допустимы механические воздействия, при этом значительные растягивающие повреждения должны быть исключены.
При проведении монтажных работ радиус изгиба вббшвнг-ls должен составлять не менее 10 диаметров сечения для одножильных и не менее 7,5 диаметров сечения для многожильных кабелей. Количество жил и диаметр сечения (вббшвнг-ls 3х2,5 и вббшвнг-ls 4х240 - самые популярные сечения) можно посмотреть в сводной таблице, расположенной ниже.
Эксплуатация кабеля возможна при температуре: от -50 °С до +50 °С. Срок службы: 30 лет.
На сайте компании Оптовые базы представлен широкий ассортимент кабеля и провода. В каталоге кабельной продукции Вы найдете прайс-лист на вббшвнг-ls. Специалисты компании всегда готовы ответить на любые, интересующие Вас вопросы, предоставить подробную информацию о товаре, основные технические характеристики, возможность получения скидки и сокращение сроков доставки.
Вы можете купить кабель вббшвнг-ls в компании Оптовые базы по доступной цене. Позвоните по любому из телефонов и узнайте стоимость и наличие продукции. На ВБбШВнг-LS цена установлена оптимальная, спешите купить оптом качественную кабельную продукцию.
Оформить заказ на доставку товара Вы можете, заполнив форму заявки. Доставка возможна в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Великий Новгород, Екатеринбург, Омск, Красноярск и другие города России.
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км | ||
|---|---|---|---|---|
| 660В | 1000В | 660В | 1000В | |
| кабель ВБбШвнг-LS с круглыми жилами | ||||
| 2 x 4 | 14.3 | 415 | ||
| 2 x 6 | 15.3 | 16.5 | 489 | 549 |
| 2 x 10 | 17.7 | 18.1 | 674 | 688 |
| 2 x 16 | 20.7 | 21.1 | 926 | 952 |
| 2 x 25 | 23.0 | 23.4 | 1216 | 1244 |
| 2 x 35 | 25.6 | 26.0 | 1540 | 1571 |
| 2 x 50 | 28.6 | 29.0 | 1954 | 1988 |
| 3 x 4 | 14.8 | 467 | ||
| 3 x 6 | 15.9 | 17.2 | 560 | 625 |
| 3 x 10 | 18.5 | 18.9 | 779 | 802 |
| 3 x 16 | 21.8 | 22.2 | 1098 | 1127 |
| 3 x 25 | 24.6 | 25.0 | 1501 | 1533 |
| 3 x 35 | 27.0 | 27.4 | 1886 | 1920 |
| 3 x 50 | 30.2 | 30.6 | 2414 | 2452 |
| 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15.8 | 526 | ||
| 3 x 6 + 1 x 2.5 | 16.5 | 17.9 | 606 | 669 |
| 3 x 6 + 1 x 4 | 17.0 | 18.4 | 638 | 706 |
| 3 x 10 + 1 x 4 | 18.9 | 19.8 | 822 | 873 |
| 3 x 10 + 1 x 6 | 19.4 | 20.4 | 861 | 921 |
| 3 x 16 + 1 x 6 | 22.3 | 22.8 | 1161 | 1190 |
| 3 x 16 + 1 x 10 | 22.9 | 23.3 | 1227 | 1258 |
| 3 x 25 + 1 x 10 | 25.2 | 25.7 | 1598 | 1631 |
| 3 x 25 + 1 x 16 | 26.7 | 27.2 | 1750 | 1787 |
| 3 x 35 + 1 x 16 | 28.4 | 28.9 | 2087 | 2125 |
| 3 x 50 + 1 x 16 | 31.0 | 31.5 | 2563 | 2602 |
| 3 x 50 + 1 x 25 | 31.9 | 32.3 | 2710 | 2752 |
| 4 x 4 | 15.8 | 537 | ||
| 4 x 6 | 17.0 | 18.4 | 652 | 719 |
| 4 x 10 | 19.9 | 20.4 | 921 | 950 |
| 4 x 16 | 23.6 | 24.4 | 1315 | 1375 |
| 4 x 25 | 26.7 | 27.2 | 1819 | 1856 |
| 4 x 35 | 29.3 | 29.8 | 2301 | 2342 |
| 4 x 50 | 32.9 | 33.4 | 2464 | 3009 |
| кабель ВБбШвнг-LS с секторными жилами | ||||
| 3 x 50 | 30.7 | 2280 | ||
| 3 x 70 | 33.7 | 2961 | ||
| 3 x 95 | 37.6 | 3853 | ||
| 3 x 120 | 40.2 | 4633 | ||
| 3 x 150 | 43.2 | 5658 | ||
| 3 x 185 | 47.3 | 6906 | ||
| 3 x 240 | 52.4 | 8584 | ||
| 3 x 50 + 1 x 25 | 32.9 | 2594 | ||
| 3 x 70 + 1 x 35 | 36.3 | 3395 | ||
| 3 x 95 + 1 x 50 | 40.2 | 4395 | ||
| 3 x 120 + 1 x 70 | 43.1 | 5388 | ||
| 3 x 150 + 1 x 70 | 46.6 | 6363 | ||
| 3 x 185 + 1 x 95 | 50.4 | 7768 | ||
| 3 x 240 + 1 x 120 | 56.2 | 9897 | ||
| 4 x 50 | 33.7 | 2853 | ||
| 4 x 70 | 37.3 | 3765 | ||
| 4 x 95 | 41.2 | 4893 | ||
| 4 x 120 | 44.1 | 5922 | ||
| 4 x 150 | 47.8 | 7180 | ||
| 4 x 185 | 51.6 | 8675 | ||
| 4 x 240 | 57.6 | 11145 | ||
Обращаем внимание: ВВГ 2х25+1х10, ВВГЗ 5х95, ВББШЗнг 4х10