| ВБВ-1 4х35 | Под расчет | В корзину |
Подгруппа электрических силовых кабелей предназначена для присоединения к электронным распределительным щитам, а также для передачи и распределения электричества в неподвижных установках на переменное напряжение тока от 0,66 кВ до 6 кВ.
Кабели силовые с ПВХ изоляцией служат для прокладки в земле при низкой, средней или высокой коррозионной активности, в сухих и частично затопленных помещениях, в пожароопасных сооружениях. Компоненты конструкции ВБВ-1 дают возможность использовать его на наклонных, вертикальных и горизонтальных трассах.

Организация Оптовые базы предлагает сделать заявку и купить ВБВ-1 по телефону горячей линии, у квалифицированных специалистов отдела продаж или прямо через сайт Интернет-магазина. При отправлении заявки Вам достаточно заполнить заявку в разделе обратная связь Напишите нам, максимально полно написав нужную марку кабеля, габаритный размер, объем и свои координаты. После того как заявка будет отработана, с Вами свяжутся менеджеры отдела продаж и обсудят все нюансы продажи кабельной продукции.
Если у Вас возникли вопросы, обязательно свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефонам.
| Количество и сечение жил шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 2х1,5 ож | 280 | 12,8 |
| 2х2,5 ож | 323 | 13,5 |
| 2х4,0 ож | 418 | 15,2 |
| 2x6,0 ож | 493 | 16,2 |
| 2x10 ож | 631 | 17,8 |
| 2x10 ож | 560 | 17,6 |
| 2x16 ож | 718 | 19,5 |
| 2x25 ож | 988 | 22,6 |
| 2x35 ож | 233 | 24,5 |
| 2x50 ож | 594 | 27,9 |
| 2x50 | 1734 | 29,6 |
| 3x1,5 ож | 306 | 13,2 |
| 3x2,5 ож | 358 | 14,0 |
| 3x4,0 ож | 471 | 15,9 |
| 3x6,0 ож | 565 | 16,9 |
| 3x10 ож | 739 | 18,7 |
| 3x16 ож | 868 | 20,4 |
| 3x25 ож | 1216 | 23,8 |
| 3x35 ож | 1608 | 26,3 |
| 3x35 ож | 1487 | 23,2 |
| 3x50 ож | 1944 | 26,4 |
| 3x50 | 2030 | 27,6 |
| 3x70 | 2689 | 30,6 |
| 3x95 | 3539 | 34,2 |
| 3x120 | 4334 | 37,3 |
| 3x150 | 5243 | 40,2 |
| 3x185 | 6348 | 43,8 |
| 3x240 | 8176 | 49,3 |
| 3x2,5+1x1,5 ож | 402 | 14,9 |
| 3x4,0+1x2,5 ож | 535 | 17,0 |
| 3x6,0+1x4,0 ож | 647 | 18,2 |
| 3x10+1x6,0 ож | 850 | 20,1 |
| 3x16+1x10 ож | 997 | 22,1 |
| 3x25+1x16 ож | 1432 | 26,2 |
| 3x35+1x16 ож | 1752 | 27,7 |
| 3x50+1x25 ож | 2571 | 31,1 |
| 3x50+1x25 ож | 2241 | 29,0 |
| 3x50+1x25 | 2325 | 30,2 |
| 3x70+1x35 | 3080 | 33,4 |
| 3x95+1x50 | 4094 | 37,8 |
| 3x120+1x70 | 5113 | 41,4 |
| 3x150+1x70 | 6028 | 44,5 |
| 3x185+1x95 | 7437 | 49,2 |
| 3x240+1x120 | 9411 | 55,4 |
| 4x1,5 ож | 345 | 14,0 |
| 4x2,5 ож | 409 | 14,9 |
| 4x4,0 ож | 545 | 17,0 |
| 4x6,0 ож | 661 | 18,2 |
| 4x10 ож | 878 | 20,1 |
| 4x16 ож | 1052 | 22,1 |
| 4x25 ож | 1524 | 26,2 |
| 4x35 ож | 1954 | 28,6 |
| 4x50 ож | 2528 | 32,2 |
| 4x50 ож | 2457 | 29,2 |
| 4x50 | 2539 | 30,6 |
| 4x70 | 3379 | 33,9 |
| 4x95 | 4503 | 38,3 |
| 4x120 | 5488 | 41,3 |
| 4x150 | 6609 | 44,4 |
| 4x185 | 8130 | 48,6 |
| 4x240 | 10481 | 54,6 |
Рекомендуется: АВББШВнг-LS 4х120, АВВГнг-LS 1х2,5, АВБШВ 2х50