ВРГ - бронированный силовой кабель, с изолированными медными жилами и в оболочке из ПВХ пластиката.
Применяются силовые кабели врг для неподвижной прокладки в электрических сетях напряжением переменного тока до 0,66 кВ частотой 50 Гц или напряжением 1 кВ постоянного тока.
Предназначен для эксплуатации внутри сухих и влажных производственных помещений, в туннелях, каналах, на открытом воздухе, при условии отсутствия каких-либо механических воздействий на кабель и при наличии агрессивной щелочной или кислой среды.
В - ПВХ оболочка
Р - резиновая изоляция жил
Г - отсутствие защитного наружного покрова поверх оболочки
Оптовая организация Корпорация.ру осуществляет продажу кабеля и провода со склада в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, и предлагает кабель врг купить по оптимальной стоимости.
Оптовые базы, надежный поставщик кабельной продукции, которому вполне можно доверять. Компания сотрудничает исключительно с надежными заводами-изготовителями России, производители кабеля, в свою очередь, готовы гарантировать качество производимого товара.
В Интернет-каталоге компании Вы найдете на ВРГ кабель прайс лист и основные технические характеристики (габаритные размеры, количество жил, диаметр сечения, а также вес кабеля). Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок и Вы можете купить кабель по ещё более выгодной стоимости. Цена врг непременно порадует крупных заказчиков продукции.
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 1x6 | 118.5 | 7.6 |
| 1x10 | 191 | 9.5 |
| 1x16 | 260 | 10.5 |
| 1x25 | 379.3 | 12.2 |
| 1x35 | 480.9 | 13.3 |
| 1x50 | 655.9 | 15.3 |
| 1x70 | 866.6 | 17 |
| 1x95 | 1169.6 | 19.6 |
| 1x120 | 1411.8 | 21.1 |
| 1x150 | 1731 | 23.1 |
| 1x185 | 2166 | 25.8 |
| 1x240 | 2784.5 | 28.8 |
| 2x1 | 101.8 | 9.4 |
| 2x1.5 | 123.2 | 10.2 |
| 2x2.5 | 152.5 | 11 |
| 2x4 | 198.7 | 12.2 |
| 2x6 | 252.8 | 13.4 |
| 2x10 | 378.5 | 16 |
| 2x16 | 535.7 | 18.4 |
| 2x25 | 781.9 | 21.8 |
| 2x35 | 1013.6 | 24.4 |
| 2x50 | 1377 | 28.4 |
| 2x70 | 1812.1 | 31.6 |
| 2x95 | 2435.7 | 36.6 |
| 2x120 | 2934.1 | 39.6 |
| 2x150 | 3592.4 | 43.6 |
| 2x185 | 4483.3 | 48.6 |
| 2x240 | 5759.7 | 54.6 |
| 3x1 | 128.5 | 9.9 |
| 3x1.5 | 158.3 | 10.7 |
| 3x2.5 | 199.8 | 11.6 |
| 3x4 | 265.7 | 12.8 |
| 3x6 | 343.2 | 14.2 |
| 3x10 | 524 | 17 |
| 3x16 | 746.7 | 19.6 |
| 3x25 | 1104.4 | 23.3 |
| 3x35 | 1435 | 26 |
| 3x50 | 1965.1 | 30.1 |
| 3x70 | 2605.9 | 33.7 |
| 3x95 | 3509.5 | 39 |
| 3x120 | 4244.7 | 42.3 |
| 3x150 | 5258.5 | 47 |
| 3x185 | 6513.9 | 51.9 |
| 3x240 | 8447 | 58.8 |
| 3x1+1x1 | 157.7 | 10.7 |
| 3x1.5+1x1 | 188.2 | 11.7 |
| 3x2.5+1x1.5 | 238.4 | 12.6 |
| 3x4+1x2.5 | 317.2 | 14.1 |
| 3x6+1x2.5 | 392.2 | 15 |
| 3x6+1x4 | 414.8 | 15.5 |
| 3x10+1x4 | 610.1 | 18.4 |
| 3x10+1x6 | 632.9 | 18.4 |
| 3x16+1x6 | 836.4 | 20.1 |
| 3x16+1x10 | 913.8 | 21.5 |
| 3x25+1x10 | 1277.5 | 25.1 |
| 3x25+1x16 | 1370.9 | 26 |
| 3x35+1x16 | 1651.6 | 27.6 |
| 3x35+1x25 | 1797.8 | 28.6 |
| 3x50+1x16 | 2175.8 | 31.2 |
| 3x50+1x25 | 2294.1 | 32.2 |
| 3x50+1x35 | 2434.6 | 33.4 |
| 3x70+1x25 | 2959.4 | 35.2 |
| 3x70+1x35 | 3066.3 | 36.3 |
| 3x70+1x50 | 3291.5 | 37.7 |
| 3x95+1x35 | 3930 | 40.3 |
| 3x95+1x50 | 4140.1 | 41.6 |
| 3x95+1x70 | 4390.1 | 43.2 |
| 3x120+1x35 | 4666.3 | 43.7 |
| 3x120+1x70 | 5122.6 | 45.5 |
| 3x150+1x50 | 5847.1 | 48.5 |
| 3x150+1x70 | 6067.4 | 50.1 |
| 3x150+1x95 | 6447.4 | 52.1 |
| 3x185+1x50 | 7104.4 | 53.7 |
| 3x185+1x95 | 7652.4 | 55.8 |
| 3x240+1x70 | 9245.6 | 60.8 |
| 4x1.0 | 157.7 | 10.7 |
| 4x1.5 | 196.2 | 11.7 |
| 4x2.5 | 250.3 | 12.6 |
| 4x4.0 | 336.1 | 14.1 |
| 4x6.0 | 437.6 | 15.5 |
| 4x10 | 704.8 | 19.1 |
| 4x16 | 977.1 | 21.5 |
| 4x25 | 1480.6 | 26 |
| 4x35 | 1884.4 | 28.6 |
| 4x50 | 2598.7 | 33.4 |
| 4x70 | 3495 | 37.7 |
| 4x95 | 4664.9 | 43.2 |
| 4x120 | 5690.9 | 47.3 |
| 4x150 | 6991.2 | 52.1 |
| 4x185 | 8729.1 | 58 |
Также смотрите: КПнг(А)-FRHF 1х10, НРГ 1х240, НРГ 1х120