Глинозем представляет собой кристаллический гигроскопичный порошок, состоящий из различных модификаций оксида алюминия. Является исходным материалом в производстве алюминия электролитическим путем.
| Наименование показателя | Норма для марки | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Г-000 | Г-00 | Г-0 | Г-1 | Г-2 | |
| Массовая доля оксида кремния (SiO2), %, не более | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
| Массовая доля оксида железа (Fe2O3), %, не более | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Массовая доля оксидов TiO2+V2O5+Cr2O3 +MnO, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Массовая доля оксида цинка (ZnO), %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Массовая доля оксида фосфора (P2O5), %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Массовая доля оксидов натрия и калия (Na2O+K2O) в пересчете на Na2O, %, не более | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Потеря массы при прокаливании (300-1100°С), %, не более | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Фирма Оптовые базы предлагает купить глинозем Г-2 оптом на выгодных условиях и по приемлемым ценам. Оформить заказ Вы можете по многоканальному телефону или прямо на сайте. Доставка грузов осуществляется практически в любой регион России. Звоните и заказывайте глинозем Г-2 по выгодной стоимости.