КГВВнг - гибкий кабель, предназначенный для монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при переменном напряжении тока 0,66 кВ или постоянном напряжении тока 1 кВ.
Отличительной особенностью КГВВнг является способность не распространять горение при прокладке в пучках. Кабель управления кгввнг возможно прокладывать на открытом воздухе, но следует учитывать, что установка в траншеях и под землей не рекомендуется.
Компания Оптовые базы предлагает купить кабель КГВВнг оптом и на выгодных условиях. Доставка кабельной продукции осуществляется в любой крупный регион страны. Оформить свой заказ Вы можете по телефону отдела продаж у менеджеров компании.
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| 37 х 2.5 | 28.7 | 1354 | ||
| 1 x 10 | 9.0 | 160 | ||
| 1 x 16 | 10.2 | 230 | ||
| 1 x 25 | 11.8 | 325 | ||
| 1 x 35 | 13.1 | 433 | ||
| 1 x 50 | 15.0 | 594 | ||
| 1 x 70 | 16.6 | 786 | ||
| 1 x 95 | 19.1 | 1058 | ||
| 1 x 120 | 20.4 | 1250 | ||
| 1 x 150 | 22.5 | 1553 | ||
| 1 x 185 | 24.7 | 1904 | ||
| 1 x 240 | 27.5 | 2454 | ||
| 1 x 300 | 29.8 | 2957 | ||
| 2 x 0.75 | 7.0 | 56 | ||
| 2 x 1.0 | 7.3 | 63 | ||
| 2 x 1.5 | 8.2 | 80 | ||
| 2 x 2.5 | 10.1 | 124 | ||
| 2 x 4 | 11.1 | 163 | ||
| 2 x 6 | 12.3 | 211 | ||
| 2 x 10 | 15.0 | 313 | ||
| 2 x 16 | 17.5 | 456 | ||
| 2 x 25 | 21.1 | 669 | ||
| 2 x 35 | 24.1 | 1035 | ||
| 2 x 50 | 27.8 | 1406 | ||
| 2 x 70 | 31.0 | 1845 | ||
| 2 x 95 | 35.5 | 2473 | ||
| 2 x 120 | 38.3 | 2923 | ||
| 2 x 150 | 42.5 | 3637 | ||
| 2 x 185 | 46.4 | 4421 | ||
| 2 x 240 | 51.9 | 5697 | ||
| 3 x 0.75 | 7.3 | 69 | ||
| 3 x 1.0 | 7.7 | 79 | ||
| 3 x 1.5 | 9.3 | 116 | ||
| 3 x 2.5 | 10.6 | 158 | ||
| 3 x 4 | 11.8 | 213 | ||
| 3 x 6 | 13.0 | 282 | ||
| 3 x 10 | 15.9 | 426 | ||
| 3 x 16 | 18.9 | 652 | ||
| 3 x 25 | 22.4 | 934 | ||
| 3 x 35 | 25.6 | 1284 | ||
| 3 x 50 | 29.6 | 1771 | ||
| 3 x 70 | 33.0 | 2354 | ||
| 3 x 95 | 37.9 | 3160 | ||
| 3 x 120 | 40.8 | 3742 | ||
| 3 x 150 | 45.8 | 4706 | ||
| 3 x 185 | 49.6 | 5705 | ||
| 3 x 240 | 55.9 | 7429 | ||
| 3 x 10 + 1 x 4 | 16.4 | 475 | ||
| 3 x 10 + 1 x 6 | 16.9 | 499 | ||
| 3 x 16 + 1 x 6 | 19.5 | 722 | ||
| 3 x 16 + 1 x 10 | 20.8 | 774 | ||
| 3 x 25 + 1 x 10 | 23.1 | 1047 | ||
| 3 x 25 + 1 x 16 | 25.1 | 1147 | ||
| 3 x 35 + 1 x 16 | 27.2 | 1468 | ||
| 3 x 50 + 1 x 16 | 30.6 | 1949 | ||
| 3 x 50 + 1 x 25 | 31.5 | 2042 | ||
| 3 x 70 + 1 x 25 | 34.5 | 2652 | ||
| 3 x 70 + 1 x 35 | 35.6 | 2763 | ||
| 3 x 95 + 1 x 35 | 39.1 | 3527 | ||
| 3 x 95 + 1 x 50 | 40.4 | 3689 | ||
| 3 x 120 + 1 x 35 | 42.2 | 4111 | ||
| 3 x 120 + 1 x 70 | 43.6 | 4458 | ||
| 3 x 150 + 1 x 50 | 47.3 | 5228 | ||
| 3 x 150 + 1 x 70 | 48.8 | 5429 | ||
| 3 x 185 + 1 x 50 | 51.2 | 6228 | ||
| 3 x 185 + 1 x 95 | 52.9 | 6673 | ||
| 4 x 0.75 | 7.9 | 84 | ||
| 4 x 1.0 | 8.3 | 96 | ||
| 4 x 1.5 | 10.0 | 141 | ||
| 4 x 2.5 | 11.6 | 196 | ||
| 4 x 4 | 12.8 | 267 | ||
| 4 x 6 | 14.2 | 357 | ||
| 4 x 10 | 17.5 | 544 | ||
| 4 x 16 | 20.8 | 837 | ||
| 4 x 25 | 25.1 | 1231 | ||
| 4 x 35 | 28.2 | 1663 | ||
| 4 x 50 | 32.7 | 2304 | ||
| 4 x 70 | 37.0 | 3111 | ||
| 4 x 95 | 41.9 | 4132 | ||
| 4 x 120 | 45.7 | 4947 | ||
| 4 x 150 | 50.7 | 6168 | ||
| 4 x 185 | 55.4 | 7544 | ||
| 5 x 0.75 | 9.2 | 115 | ||
| 5 x 1.0 | 9.6 | 130 | ||
| 5 x 1.5 | 10.9 | 171 | ||
| 5 x 2.5 | 12.6 | 238 | ||
| 5 x 4 | 14.0 | 331 | ||
| 5 x 6 | 15.6 | 443 | ||
| 5 x 10 | 19.6 | 682 | ||
| 5 x 16 | 22.9 | 1023 | ||
| 5 x 25 | 27.7 | 1509 | ||
| 5 x 35 | 31.2 | 2045 | ||
| 5 x 50 | 36.6 | 2876 | ||
| 5 x 70 | 40.9 | 3840 | ||
| 5 x 95 | 46.9 | 5155 | ||
| 5 x 120 | 50.6 | 6117 | ||
| 5 x 150 | 56.7 | 7691 | ||
| 7 х 0.75 | 9.9 | 140 | ||
| 10 х 0.75 | 12.2 | 190 | ||
| 14 х 0.75 | 13.1 | 242 | ||
| 19 х 0.75 | 14.5 | 307 | ||
| 27 х 0.75 | 17.2 | 416 | ||
| 37 х 0.75 | 19.5 | 572 | ||
| 7 х 1 | 10.4 | 160 | ||
| 10 х 1 | 12.8 | 219 | ||
| 14 х 1 | 13.9 | 281 | ||
| 19 х 1 | 15.3 | 359 | ||
| 27 х 1 | 18.5 | 507 | ||
| 37 х 1 | 20.6 | 660 | ||
| 7 х 1.5 | 11.8 | 212 | ||
| 10 х 1.5 | 14.7 | 292 | ||
| 14 х 1.5 | 15.9 | 378 | ||
| 19 х 1.5 | 17.6 | 488 | ||
| 27 х 1.5 | 21.4 | 690 | ||
| 37 х 1.5 | 24.2 | 929 | ||
| 7 х 2.5 | 13.7 | 302 | ||
| 10 х 2.5 | 17.2 | 419 | ||
| 14 х 2.5 | 19.1 | 570 | ||
| 19 х 2.5 | 21.2 | 740 | ||
| 27 х 2.5 | 25.6 | 1042 | ||
| 37 х 2.5 | 29.1 | 1402 | ||
Менеджеры организации предлагают: КРШС 3х35+1х10, КУПВ-ПМ 27х0,5, КГВВ-П 10х6