Описание кабеля
Кабель КМПВЭВнг-LS предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении тока до 1 кВ частотой 100 Гц или постоянном напряжении до 1 кВ.
Расшифровка аббревиатуры кабеля КМПвЭВнг-LS: КМПвЭВ - судовой кабель с медными гибкими жилами; нг - повышенная устойчивость к возгоранию; LS - Low Smoke (низкий уровень дымо- и газовыделения).
Характеристики, цены и наличие кабеля на складе можно узнать у менеджеров компании Оптовые базы..
Габаритные размеры кабеля КМПВЭВнг-LS
| Число и сечение жил, мм² | Диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|
| 2х0,35 | 8,8 | 126 |
| 3х0,35 | 9,0 | 134 |
| 4х0,35 | 9,4 | 146 |
| 7х0,35 | 10,3 | 178 |
| 10х0,35 | 12,0 | 222 |
| 12х0,35 | 12,2 | 237 |
| 14х0,35 | 12,6 | 255 |
| 19х0,35 | 13,9 | 335 |
| 24х0,35 | 16,1 | 418 |
| 27х0,35 | 16,4 | 440 |
| 30х0,35 | 16,8 | 469 |
| 37х0,35 | 18,3 | 550 |
| 52х0,35 | 20,5 | 682 |
| 2х0,5 | 9,0 | 134 |
| 3х0,5 | 9,3 | 144 |
| 4х0,5 | 9,7 | 158 |
| 7х0,5 | 10,7 | 195 |
| 10х0,5 | 12,4 | 245 |
| 12х0,5 | 12,7 | 263 |
| 14х0,5 | 13,1 | 283 |
| 19х0,5 | 15,1 | 395 |
| 24х0,5 | 16,8 | 465 |
| 27х0,5 | 17,1 | 495 |
| 30х0,5 | 18,1 | 551 |
| 37х0,5 | 19,1 | 623 |
| 52х0,5 | 22,1 | 815 |
| 2х0,75 | 9,4 | 149 |
| 3х0,75 | 9,7 | 161 |
| 4х0,75 | 10,2 | 179 |
| 7х0,75 | 11,3 | 228 |
| 10х0,75 | 13,7 | 326 |
| 12х0,75 | 14,0 | 349 |
| 14х0,75 | 15,1 | 400 |
| 19х0,75 | 16,2 | 471 |
| 24х0,75 | 18,7 | 592 |
| 27х0,75 | 19,0 | 625 |
| 30х0,75 | 19,5 | 665 |
| 37х0,75 | 20,6 | 757 |
| 52х0,75 | 23,9 | 1004 |
| 2х1,0 | 10,1 | 171 |
| 3х1,0 | 10,5 | 187 |
| 4х1,0 | 11,1 | 208 |
| 7х1,0 | 12,4 | 270 |
| 10х1,0 | 15,7 | 406 |
| 12х1,0 | 16,0 | 439 |
| 14х1,0 | 16,6 | 477 |
| 19х1,0 | 18,5 | 600 |
| 24х1,0 | 20,8 | 713 |
| 27х1,0 | 21,1 | 760 |
| 30х1,0 | 22,3 | 848 |
| 37х1,0 | 23,7 | 972 |
| 52х1,0 | 26,9 | 1236 |
| 2х1,5 | 11,1 | 208 |
| 3х1,5 | 11,5 | 230 |
| 4х1,5 | 12,3 | 264 |
| 7х1,5 | 14,9 | 407 |
| 10х1,5 | 18,3 | 545 |
| 12х1,5 | 18,7 | 593 |
| 14х1,5 | 19,4 | 648 |
| 19х1,5 | 21,0 | 781 |
| 24х1,5 | 24,4 | 981 |
| 27х1,5 | 24,8 | 1052 |
| 30х1,5 | 25,5 | 1122 |
| 37х1,5 | 27,2 | 1294 |
| 52х1,5 | 31,9 | 1750 |
| 2х2,5 | 12,2 | 260 |
| 3х2,5 | 12,7 | 293 |
| 4х2,5 | 14,0 | 375 |
| 7х2,5 | 16,5 | 547 |
| 10х2,5 | 20,4 | 719 |
| 12х2,5 | 20,9 | 788 |
| 14х2,5 | 22,4 | 912 |
| 19х2,5 | 24,3 | 1118 |
| 24х2,5 | 27,6 | 1351 |
| 27х2,5 | 28,1 | 1452 |
| 30х2,5 | 29,0 | 1572 |
| 37х2,5 | 31,7 | 1912 |
Заказывайте недорого: КВТРВБ, СМКГ 5х95, КМПВнг-FRLS 14х0,5