Описание кабеля
КНРПк - судовой кабель, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющей горение, в защитной оплетке из стальных оцинкованных проволок, устойчив к воздействию вибрационных и ударных нагрузок.
Кабель КНРПк предназначен для работы в силовых и осветительных сетях, в цепях сигнализации и управления и для присоединения к подвижным и переносным токоприемникам при переменном напряжении тока до 0,69 кВ или постоянном напряжении до 1 кВ.
Компания Оптовые базы предлагает купить кабель КНРпк по привлекательной цене, которую Вы найдете в прайс-листе каталога.
Оформить заказ и уточнить способы доставки Вам помогут специалисты отдела продаж по телефонам,указанным на сайте.
Габаритные размеры кабеля КНРПК
| Число и сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля,кг/км |
|---|---|---|
| 1х1,0 | 9,4 | 121 |
| 1х1,5 | 9,7 | 132 |
| 1х2,5 | 10,1 | 154 |
| 1х4,0 | 10,7 | 181 |
| 1х6,0 | 11,8 | 227 |
| 1х10 | 13,2 | 303 |
| 1х16 | 14,2 | 391 |
| 1х25 | 15,9 | 512 |
| 1х35 | 18,6 | 693 |
| 1х50 | 21,6 | 881 |
| 1х70 | 22,2 | 1100 |
| 1х95 | 25,5 | 1507 |
| 1х120 | 27,0 | 1771 |
| 1х150 | 29,0 | 2117 |
| 1х185 | 31,3 | 2556 |
| 1х240 | 35,3 | 3285 |
| 1х300 | 38,1 | 3983 |
| 1х400 | 41,6 | 4545 |
| 2х1,0 | 12,3 | 207 |
| 2х1,5 | 12,9 | 234 |
| 2х2,5 | 13,7 | 310 |
| 2х4,0 | 14,9 | 367 |
| 2х6,0 | 16,9 | 468 |
| 2х10 | 20,3 | 687 |
| 2х16 | 22,3 | 872 |
| 2х25 | 25,7 | 1238 |
| 2х35 | 28,9 | 1596 |
| 2х50 | 32,9 | 2032 |
| 2х70 | 37,1 | 2645 |
| 2х95 | 42,7 | 3660 |
| 2х120 | 45,7 | 4319 |
| 3х1,0 | 12,8 | 232 |
| 3х1,5 | 13,4 | 265 |
| 3х2,5 | 14,3 | 357 |
| 3х4,0 | 15,6 | 471 |
| 3х6,0 | 18,3 | 594 |
| 3х10 | 21,3 | 844 |
| 3х16 | 23,4 | 1096 |
| 3х25 | 28,1 | 1597 |
| 3х35 | 30,5 | 1987 |
| 3х50 | 35,7 | 2631 |
| 3х70 | 40,1 | 3355 |
| 3х95 | 45,1 | 4639 |
| 3х120 | 48,3 | 5730 |
| 4х1,0 | 13,7 | 250 |
| 5х1,0 | 14,6 | 287 |
| 7х1,0 | 15,6 | 347 |
| 10х1,0 | 20,5 | 535 |
| 4х1,5 | 14,4 | 288 |
| 5х1,5 | 15,4 | 333 |
| 7х1,5 | 18,1 | 447 |
| 10х1,5 | 21,7 | 623 |
| 12х1,5 | 22,2 | 692 |
| 14х1,5 | 23,2 | 768 |
| 16х1,5 | 24,2 | 845 |
| 19х1,5 | 25,3 | 953 |
| 24х1,5 | 29,9 | 1231 |
| 27х1,5 | 30,4 | 1330 |
| 30х1,5 | 31,4 | 1438 |
| 33х1,5 | 32,4 | 1546 |
| 37х1,5 | 34,5 | 1760 |
| 4х2,5 | 15,3 | 413 |
| 5х2,5 | 18,1 | 498 |
| 7х2,5 | 19,3 | 607 |
| 10х2,5 | 23,3 | 815 |
| 12х2,5 | 23,9 | 911 |
| 14х2,5 | 25,0 | 1017 |
| 16х2,5 | 26,1 | 1190 |
| 19х2,5 | 28,3 | 1345 |
| 24х2,5 | 32,3 | 1721 |
| 27х2,5 | 32,9 | 1863 |
| 30х2,5 | 34,9 | 2015 |
| 33х2,5 | 36,1 | 2172 |
| 37х2,5 | 37,3 | 2460 |
Реализация со склада: КМПЭВЭВ 30х0,75, СПОЭВ 3х0,35, КНРК 7х1