| КНРУ 3х35 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 4х1 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 37х2,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 3х95 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 1х25 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 7х1,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 14х1,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 24х1,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 7х2,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 3х2,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 4х1,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 1х35 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 30х1,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 1х50 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 2х1 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 2х70 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 1х95 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 2Х2,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 3х120 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 3х50 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 30х2,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 10х1,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 1х70 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 5х1,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 1х150 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 24х2,5 | Под расчет | В корзину |
| КНРУ 1х2,5 | Под расчет | В корзину |
Описание кабеля
КНРУ – судовой кабель, с резиновой изоляцией, в усиленной оболочке из маслостойкой резины, не распространяющей горение.
Кабель КНРу предназначен для эксплуатации в силовых и осветительных сетях, а также в цепях управления и сигнализации при переменном напряжении тока до 0,69 кВ частотой до 400 Гц или при постоянном напряжении тока до 1,2 кВ.
Эксплуатация кабеля кнру возможна на всех судах морского флота неограниченного района плавания и плавучих сооружениях.
В компании Оптовые базы Вы можете купить КНРу по привлекательной цене, оптом.
Уточнить наличие кабельной продукции на складе и оформить заказ Вам помогут менеджеры отдела продаж по телефонам, указанным на сайте.
Габаритные размеры кабеля КНРУ
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 1x16 | 435 | 14.3 |
| 1x25 | 575 | 16 |
| 1x35 | 751 | 18.2 |
| 1x50 | 930 | 19.9 |
| 1x70 | 1181 | 21.7 |
| 1x95 | 1541 | 24 |
| 1x120 | 1796 | 25.6 |
| 1x150 | 2132 | 27.6 |
| 1x185 | 2573 | 29.8 |
| 1x240 | 3334 | 33.9 |
| 1x300 | 4035 | 36.7 |
| 1x400 | 4980 | 40.1 |
| 2x1.0 | 234 | 13.2 |
| 2x1.5 | 303 | 13.8 |
| 2x2.5 | 315 | 14.8 |
| 2x4.0 | 382 | 15.9 |
| 2x6.0 | 505 | 18 |
| 2x10 | 704 | 20.7 |
| 2x16 | 914 | 22.8 |
| 2x25 | 1273 | 26.2 |
| 2x35 | 1581 | 28.5 |
| 2x50 | 2041 | 33 |
| 2x70 | 2766 | 36.6 |
| 2x95 | 3629 | 42.1 |
| 2x120 | 4351 | 44.4 |
| 3x1.0 | 319 | 13.7 |
| 3x1.5 | 281 | 14.3 |
| 3x2.5 | 356 | 15.4 |
| 3x4.0 | 439 | 17.6 |
| 3x6.0 | 585 | 18.8 |
| 3x10 | 829 | 21.7 |
| 3x16 | 1094 | 23.9 |
| 3x25 | 1551 | 27.6 |
| 3x35 | 1953 | 30.1 |
| 3x50 | 2623 | 34.8 |
| 3x70 | 354 | 38.7 |
| 3x95 | 4561 | 43.6 |
| 3x120 | 5524 | 47.1 |
| 3x150 | 6939 | 53.3 |
| 3x185 | 8472 | 58.2 |
| 3x240 | 10955 | 65.7 |
| 4x1.0 | 289 | 14.5 |
| 4x1.5 | 327 | 15.2 |
| 4x2.5 | 450 | 17.5 |
| 5x1.0 | 326 | 15.4 |
| 5x1.5 | 421 | 17.3 |
| 5x2.5 | 514 | 18.6 |
| 7x1.0 | 434 | 17.4 |
| 7x1.5 | 498 | 18.3 |
| 7x2.5 | 622 | 19.8 |
| 10x1.0 | 565 | 20.6 |
| 10x1.5 | 655 | 21.8 |
| 10x2.5 | 830 | 23.8 |
| 12x1.0 | 618 | 21.1 |
| 12x1.5 | 720 | 22.3 |
| 12x2.5 | 924 | 24.4 |
| 14x1.0 | 678 | 21.9 |
| 14x1.5 | 795 | 23.2 |
| 14x2.5 | 1029 | 25.5 |
| 16x1.0 | 740 | 22.8 |
| 16x1.5 | 952 | 24.3 |
| 16x2.5 | 1136 | 26.7 |
| 19x1.0 | 825 | 23.8 |
| 19x1.5 | 978 | 25.3 |
| 19x2.5 | 1283 | 27.9 |
| 24x1.0 | 998 | 27 |
| 24x1.5 | 1191 | 28.8 |
| 24x2.5 | 1575 | 31.9 |
| 27x1.0 | 1074 | 27.5 |
| 27x1.5 | 1284 | 29.3 |
| 27x2.5 | 1801 | 33.5 |
| 30x1.0 | 1159 | 28.3 |
| 30x1.5 | 1387 | 30.2 |
| 30x2.5 | 1949 | 34.5 |
| 33x1.0 | 1238 | 29.2 |
| 33x1.5 | 1493 | 31.1 |
| 33x2.5 | 2100 | 35.7 |
| 37x1.0 | 1344 | 30.2 |
| 37x1.5 | 1717 | 33.3 |
| 37x2.5 | 2293 | 36.9 |
Обращаем внимание: КНРП 10х2,5, СМКГ 3х120+1х35, КВДНЭ-630 1х120