КНРэ - медный кабель, в резиновой изоляции и оболочке, экранированный. Предназначен для прокладки на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, при условии защиты от воздействия солнечной радиации, возможна также эксплуатация на береговых и береговых и плавучих сооружениях.
Эксплуатация кабеля кнрэ осуществляется в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализации и межприборных соединений при переменном напряжении тока до 0,69 кВ или постоянном напряжении тока 1,2 кВ.
Кабель стоек к воздействию радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/см2), выдерживает воздействие вибрационных и одиночных ударных нагрузок, также устойчив к воздействию морской воды и периодическому воздействию смазочных масел и дизельного топлива. Кроме того кабель КНРэ не распространяет горение при одиночной прокладке.
Компания Оптовые базы предлагает оформить заявку на покупку и доставку кабеля кнрэ на сайте. Сделать это очень просто, достаточно заполнить форму оформления заказа.
Обращаем Ваше внимание на то, что клиентам, заказывающим кабель кнрэ разных модификаций и другую кабельную продукцию оптом, Оптовые базы предоставляют наиболее оптимальные условия сотрудничества. Постоянные клиенты, заказчики больших партий кабельной продукции получают скидки и бонусы, подробную информацию Вы найдете в разделе Специальные предложения.
| Количество и сечение жил, штхмм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 1x16 | 457 | 14.3 |
| 1x25 | 600 | 16 |
| 1x35 | 780 | 18.2 |
| 1x50 | 961 | 19.9 |
| 1x70 | 1215 | 21.7 |
| 1x95 | 1550 | 24 |
| 1x120 | 1835 | 25.6 |
| 2x1.0 | 292 | 13.2 |
| 2x1.5 | 324 | 13.8 |
| 2x2.5 | 383 | 14.8 |
| 2x4.0 | 455 | 15.9 |
| 2x6.0 | 587 | 18 |
| 2x10 | 799 | 20.7 |
| 2x16 | 1020 | 22.8 |
| 2x25 | 1395 | 26.2 |
| 2x35 | 1715 | 28.5 |
| 2x50 | 2192 | 33 |
| 3x1.0 | 319 | 13.7 |
| 3x1.5 | 355 | 14.3 |
| 3x2.5 | 427 | 15.4 |
| 3x4.0 | 515 | 17.6 |
| 3x6.0 | 673 | 18.8 |
| 3x10 | 930 | 21.7 |
| 3x16 | 1207 | 23.9 |
| 3x25 | 1680 | 27.6 |
| 3x35 | 2094 | 30.1 |
| 3x50 | 2788 | 34.8 |
| 4x1.0 | 357 | 14.5 |
| 4x1.5 | 399 | 15.2 |
| 4x2.5 | 533 | 17.5 |
| 5x1.0 | 399 | 15.4 |
| 5x1.5 | 504 | 17.3 |
| 5x2.5 | 603 | 18.6 |
| 7x1.0 | 517 | 17.4 |
| 7x1.5 | 585 | 18.3 |
| 7x2.5 | 718 | 19.8 |
| 10x1.0 | 664 | 20.6 |
| 10x1.5 | 760 | 21.8 |
| 10x2.5 | 947 | 23.8 |
| 12x1.5 | 828 | 22.3 |
| 12x2.5 | 1041 | 24.4 |
| 14x1.5 | 907 | 23.2 |
| 14x2.5 | 1151 | 25.5 |
| 16x1.5 | 991 | 24.3 |
| 16x2.5 | 1264 | 26.7 |
| 19x1.5 | 1100 | 25.3 |
| 19x2.5 | 1419 | 27.9 |
| 24x1.5 | 1322 | 28.8 |
| 24x2.5 | 1728 | 31.9 |
| 27x1.5 | 1425 | 29.3 |
| 27x2.5 | 1963 | 33.5 |
| 30x1.5 | 1532 | 30.2 |
| 30x2.5 | 2115 | 34.5 |
| 33x1.5 | 1645 | 31.3 |
| 33x2.5 | 2273 | 35.7 |
| 37x1.5 | 1878 | 33.3 |
| 37x2.5 | 36.9 | 36.9 |
Рекомендуется: H07RN-F 5G10, КМПЭВнг 4х2,5, КМПВЭВ-500 10х0,75