| Мертель МДК | Под расчет | В корзину |
| Мертель МШ-36 | Под расчет | В корзину |
| Мертель МШ-32 | 10.00 руб. | В корзину |
| Мертель ША-28 | 11.00 руб. | В корзину |
| Мертель МШ-28 | 18.00 руб. | В корзину |
Мертель - тонкоизмельченная огнеупорная смесь, предназначенная для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов. Представляет собой порошок серого цвета, является экологически чистым материалом, выдерживает высокие температуры.
Состоит мертель из заполнителя и связующего. Химико-минералогический состав соответствует природе огнеупора кладки. Различают мертель тонкозернистый (размер зерен 1 мм) и крупнозернистый (2 мм).
Таблица №1. Показатели в соответствии с ГОСТ 6137-37
| Наименование показателей | МШ 28 | МШ 31 | МШ 36 | МШ 39 | ММЛ-62 | ММК-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовая доля, % | ||||||
| Аl2О3, не менее | 28 | 31 | 36 | 39 | 62 | 72 |
| Fе2О3, не более | - | - | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| Nа2СО3 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-,018 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 |
| ЛСТ | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 |
| Изменение массы при прокаливании, % | 0,3-3,0 | 1,8-3,2 | 1,3-3,0 | 1,3-3,2 | 1,5-3,0 | 1,6-3,0 |
| Огнеупорность, °С, не менее | 1650 | 1690 | 1730 | 1730 | 1790 | 1730 |
| Влажность, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Зерновой состав, % | ||||||
| проход через сетку: № 2, не менее | 100 | - | - | - | - | - |
| № 1, не менее | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
| №0,5 | 60 - 94 | <95 | <95 | <95 | 100 | 100 |
| №0,09 | - | 60 - 85 | 60 - 90 | 60 - 85 | <70 | 60-85 |
Таблица №2. Показатели по ТУ
| Наименование показателей | МБ-50 | МБ-56 | МБ-60 | МШБ | МШК-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТУ | ТУ 14-194-180-95 | ТУ 14-194-204-93 | ТУ 1521-006-00188162-96 | ||
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1700 | 1700 | 1700 | 1630 | 1650 |
| Массовая доля, % | |||||
| Аl2О3, не менее | 50 | 56 | 60 | 35 | 28 |
| Fе2О3, не более | 4 | 4 | 3,5 | 5 | - |
| Nа2СО3 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 |
| Зерновой состав, % | |||||
| Проход через сетку: №2, не менее | - | - | - | - | 100 |
| №1, не менее | - | - | - | - | - |
| №0,5, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 60-94 |
| №0,09, не менее | 80 | 80 | 80 | 50 | - |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 1,2-3,0 | 1,2-3,0 | 1,2-3,0 | - | 1,3-3,0 |
| Массовая доля влаги, %, не более | - | - | - | 3 | 5 |
Таблица №3. Мертель огнеупорный
| Наименование показателей | ММКБ-750 | МПШЦ | МПШ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| Массовая доля, % | |||||
| Аl2О3, не менее | 75 | 3,0 | 10 | ||
| Fе2О3, не более | 2,5 | - | - | ||
| МgО, не менее | - | 80 | 75 | ||
| Зерновой состав, % | |||||
| Проход через сетку: №0063, не более | - | 70 | 70 | ||
| №05, не менее | 100 | - | - | ||
| №05, не более | - | 20 | 10 | ||
| №0,09, не менее | 70 | - | - | ||
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 1,6-3,0 | 6 | 6 | ||
| Массовая доля влаги, %, не более | 5 | - | - | ||
Компания Оптовые базы предлагает купить оптом мертель по выгодной цене. Оформить заказ Вы можете в отдел продаж по многоканальному телефону или через сайт, заполниы форму заявки. Доставка химичекого сырья осуществляется на территории всей России.