| ПВББШнг(А)-LS 5х35 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 4х2,5 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 4х50 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х70 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х25 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х10 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х185 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 4х185 | 9 635.00 руб. | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х16 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х120 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 4х95 | 4 583.00 руб. | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 4х70 | 3 557.00 руб. | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х150 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 3Х95+1Х50 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х95 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 4х150 | 7 367.00 руб. | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х240 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 4х240 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х4 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х6 | Под расчет | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 4х120 | 6 158.00 руб. | В корзину |
| ПВББШнг(А)-LS 5х50 | Под расчет | В корзину |
Кабель используется в разнообразных сферах. Кабель ПВББШнг(А)-LS удовлетворяет действующим нормам. Цена кабеля и проводов, которая указана в Интернет-витрине, зависит от общей длины. Продукция кабельного каталога может использоваться во многих областях. Кабель ПВББШнг(А)-LS соответствует всем требованиям. Цена кабеля и проводов, которая обозначена в прайсе, имеет зависимость от общей длины.
Кабель ПВББШнг(А)-LS относят к силовым кабелям, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в сетях с напряжением тока до 35 кВ. Кабельно-проводниковая продукция силовой группы пользуется наибольшим спросом в областях строительства.

Поставка производится во многие города РФ. Оформить заказ на кабель ПВББШнг(А)-LS максимально просто. Внесите информацию в форму заявки или свяжитесь по телефонам с менеджерами кабельного отдела. Организация Korporacia.ru готова предложить одни из лучших вариантов для всех представителей бизнеса.
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 минут [кВ] | 3.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | +90 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1.0 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
| Сопротивление изоляции при температуре +90° С, не менее [МОм х км] | 50 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | +250 |
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 3x35+1x16 ож | 1886 | 27,7 |
| 3x50+1x25 ож | 2415 | 30,7 |
| 3x50+1x25 ож | 2323 | 28,6 |
| 3x50+1x25 | 2409 | 29,8 |
| 3x70+1x35 | 3186 | 33,5 |
| 3x95+1x50 | 4165 | 37,5 |
| 3x120+1x70 | 5216 | 41,6 |
| 3x150+1x70 | 6117 | 45,2 |
| 3x185+1x95 | 7603 | 50,4 |
| 3x240+1x120 | 9647 | 55,8 |
| 4x25 ож | 1695 | 26,2 |
| 4x35 ож | 2137 | 28,6 |
| 4x50 ож | 2706 | 31,6 |
| 4x50 ож | 2585 | 29,8 |
| 4х4 | 676 | 17 |
| 4х6 | 808 | 18,2 |
| 4х10 | 1051 | 20,2 |
| 4х16 | 1465 | 23,9 |
| 4х25 | 2063 | 28,4 |
| 4х35 | 2598 | 31,2 |
| 4x50 | 3465 | 35,9 |
| 4x70 | 3400 | 29,5 |
| 4x95 | 4422 | 32,7 |
| 4x120 | 5494 | 36,7 |
| 4x150 | 6713 | 40,2 |
| 4x185 | 8131 | 44,2 |
| 4x240 | 10322 | 48,3 |
| 5х4 | 784 | 18,1 |
| 5х6 | 885 | 19,4 |
| 5х10 | 1152 | 21,6 |
| 5х16 | 1643 | 26,2 |
| 5х25 | 2280 | 30,7 |
| 5х35 | 2867 | 33,9 |
| 5х50 | 4414 | 34 |
| 5х70 | 4574 | 38 |
| 5х95 | 5895 | 42,2 |
| 5х120 | 7257 | 46 |
| 5х150 | 8861 | 50 |
| 5х185 | 10723 | 54,4 |
| 5х240 | 13615 | 60,6 |
Рекомендуем: ПВВнг(В)-LS-6 1х300/25, АПВВГнг 1х185, PYROHALON PLUS 2х25