| ПВСН 5х0,75 | 29.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 3х2,5+1х2,5 | 48.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 2х0,75 | 10.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 3х1,5+1х1,5 | 35.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 2х2,5 | 25.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 2х0,75+1х0,75 | 13.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 4х1,5 | 23.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 2х1+1х1 | 15.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 4х1,5+1х1,5 | 43.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 2х2,5+1х2,5 | 51.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 3х2,5 | 51.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 4х2,5 | 65.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 4х1 | 41.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 3х0,75 | 10.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 3х1+1х1 | 18.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 4х0,75+1х0,75 | 19.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 5х2,5 | 48.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 5х1 | 33.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 2х1,5+1х1,5 | 21.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 3х1 | 15.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 2х1 | 12.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 4х0,8+1х0,8 | Под расчет | В корзину |
| ПВСН 3х0,75+1х0,75 | 21.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 2х1,5 | 14.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 5х1,5 | 29.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 3х10 | Под расчет | В корзину |
| ПВСН 4х1+1х1 | 22.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 4х0,75 | 44.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 4х2,5+1х2,5 | 73.00 руб. | В корзину |
| ПВСН 3х1,5 | 19.00 руб. | В корзину |
Провод ПВСн — соединительный проводник, служащий для питания электроэнергией, а также для связи между компонентами электрической сети. Провода принято классифицировать по следующим критериям: проводимости, площади поперечного сечения, материалу проводника, типу изоляции, гибкости, теплостойкости и другим характеристикам.
Широко применяется в бытовых целях для присоединения стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники, в сельскохозяйственной деятельности в процессе использования средств малой механизации (газонокосилок, бензопил и т.п.) и для изготовления удлинительных шнуров, рассчитанных на напряжение до 0,38 кВ для систем 0,38/0,66 кВ.
С точки зрения климатического исполнения подходит для зон умеренного климата, тропического, умеренного и холодного климата.
Информацию, указывающую на разновидность климатического исполнения, принято обозначать в виде больших букв У, Т, УХЛ после основной маркировки.
Шнуры, предназначенные для умеренного климата, применяются при температуре окружающей среды: от -40 °С до +40 °С, остальные - от -25 °С до +40 °С.
Токопроводящая жила в процессе эксплуатации способна выдерживать максимальную температуру до +70 °С.
Если эксплуатирование шнура производилось в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч, то далее данный провод подвергается испытанию переменным напряжением 2 кВ частоты 50 Гц в течение 15 мин.
Провод ПВСн не распространяет горение при одиночной прокладке.
Строительная длина провода составляет не менее 50 м.
Гарантия распространяется на первые 2 года эскплуатации.
Срок службы ПВСн составляет не менее 6 лет, для стационарных электрических приборов не менее 10 лет.
В компании Оптовые базы Вы можете найти все необходимые модификации интересующего Вас кабеля. Все цены указаны на сайте. Если по каким-то причинам Вам не удалось ознакомиться с прайсом цен, то Вы можете обратиться за помощью к менеджерам компании Оптовые базы. Менеджеры всегда готовы дать Вам совет, как сделать более выгодную оптовую закупку, а также подробные характеристики по кабельной продукции. Все контакты можно найти на сайте.
1.Токопроводящая жила - медная, форма круглая;
2.Изоляция - ПВХ пластикат;
3.Скрутка - изолированные жилы;
4.Оболочка - ПВХ пластикат.
| Количество и сечение жил, штхмм2 | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры провода, мм | Масса провода, кг/км | ||
|---|---|---|---|---|---|
| изоляции | оболочки | минимальные | максимальные | ||
| 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 57.6 |
| 2 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 66.4 |
| 2 x 1.50 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 88.5 |
| 2 x 2.50 | 0.8 | 1 | 8.4 | 10.6 | 134 |
| 3 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 68.2 |
| 3 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 77.8 |
| 3 x 1.50 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 110.9 |
| 3 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 167 |
| 4 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 77.1 |
| 4 x 1.00 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9 | 93.8 |
| 4 x 1.50 | 0.7 | 1 | 8.4 | 10.5 | 132 |
| 4 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 205 |
| 5 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 94.8 |
| 5 x 1.00 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 111 |
| 5 x 1.50 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 164 |
| 5 x 2.50 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 253 |
Приобретайте недорого: АПВ 1х16 ж/з, ППОЭ, ПВ-3 1х0,75 коричневый