На сайте указаны цены последней продажи. Актуальная цена зависит от объёма заказа и региона поставки — уточните её у менеджера.
Справочные цены и порядок согласования
| ПРГН 1х2,5 | 98.50 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х50 | 1 685.00 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х35 | 133.28 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х25 | 350.00 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х4 | 154.00 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х1 | 12.23 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х70 | 900.00 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х16 | 240.00 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х95 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| ПРГН 1х1,5 | 77.45 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х10 | 69.26 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1Х120 | 480.48 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
| ПРГН 1х6 | 36.40 руб. / м Цена последней продажи | В корзину |
Описание кабеля
ПРГН - силовой провод с резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке. Предназначен для фиксированной прокладки и монтажа электрооборудования машин и аппаратов при переменном напряжении тока до 0,66 кВ частотой 50Гц или при постоянном напряжении тока до 1 кВ. Провод пргн не распространяет горение, стоек к воздействию химически активной окружающей среды, а также дезинфицирующих веществ и аэрозолей.
Эксплуатация провода возможна при температуре: от -50 °С до +50 °С. Максимально допустимая температура на жиле в процессе эксплуатации: не более 65 °С. Срок службы: 7 лет.
Конструкция провода ПРГН:
Компания Оптовые базы предлагает купить кабель ПРГН оптом. В каталоге кабельной продукции указаны технические характеристики и цена на провод пргн. Наличие продукции на складе Вы можете уточнить у менеджеров компании по телефонам, указанным на сайте. В каталоге товаров представлен широкий ассортимент проводниковой продукции (в том числе и самые востребованные сечения пргн провода: пргн 1х1,5 и пргн 1х35).
Габаритные размеры провода ПРГН
| Число и сечение жил, мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км |
|---|---|---|
| 1х1,5 | 3,9 | 31,9 |
| 1х2,5 | 4,4 | 44,7 |
| 1х4 | 5,0 | 62 |
| 1х6 | 5,6 | 85 |
| 1х10 | 6,8 | 129 |
| 1х16 | 8,6 | 203 |
| 1х25 | 11,9 | 330 |
| 1х35 | 12,1 | 425 |
| 1х50 | 14,8 | 584 |
| 1х70 | 16,6 | 798 |
| 1х95 | 19,2 | 1072 |
| 1х120 | 21,4 | 1339 |
Предлагаем: МГКЗ-В 1х16, ППВС-100 1х4,8, АКБВВ