| ПТЛЭ-200 1х25 | 1 396.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х16 | 404.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х0,5 | 64.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 2х0,52 | Под расчет | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х70 | 3 371.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х0,75 | 84.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х0,35 | 76.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х4 | 238.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х0,52 | Под расчет | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х6 | 279.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х2,5 | 190.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х1,5 | 70.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 4х0,52 | Под расчет | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х10 | 252.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х35 | 679.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х50 | 871.00 руб. | В корзину |
| ПТЛЭ-200 1х1 | 91.00 руб. | В корзину |
Авиакосмический провод ПТЛЭ-200 применяется для стационарного монтажа бортовой электросети летательных аппаратов, при переменном напряжении тока до 250 В частотой 200 Гц и при напряжении постоянного тока до 500 В.
Оформить заказ и купить авиакосмический провод нужной марки возможно по телефонам, указанным в меню Контакты, или прямо на сайте Интернет-магазина, заполнив электронный шаблон.
Компания Оптовые базы периодически проводит акции для постоянных клиентов и предоставляет скидки крупным покупателям, в связи с чем цена провода ПТЛЭ-200 может быть не указана в прайс-листе Интернет-каталога. Для того чтобы уточнить стоимость и наличие товара на складе хранения, Вы можете обратиться за помощью к менеджерам отдела продаж, по телефонам указанным на сайте.

| Сечение, кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Сопротивление проводника, Ом/км |
|---|---|---|---|---|
| ПТЛЭ-200 | ||||
| 0,35 | 19x0,15 | 16,5 | 2,7 | 58,7 |
| 0,5 | 19x0,18 | 19,1 | 2,9 | 41,7 |
| 0,5 | 16x0,20 | 19,1 | 2,9 | 41,7 |
| 0,75 | 19x0,23 | 23 | 3,1 | 25,9 |
| 1 | 19x0,26 | 27,5 | 3,4 | 20,4 |
| 1,5 | 19x0,32 | 34,3 | 3,7 | 13,6 |
| 2,5 | 19x0,42 | 55,6 | 4,5 | 8,2 |
| 4 | 7x7x0,32 | 72,7 | 5,3 | 4,99 |
| 6 | 7x7x0,39 | 96,7 | 6,1 | 3,35 |
| 10 | 7x7x0,52 | 171 | 7,9 | 2,04 |
| 16 | 12x7x0,49 | 234 | 9,4 | 1,24 |
| 25 | 19x7x0,49 | 338 | 10,7 | 0,792 |
| 35 | 27x7x0,49 | 507 | 12,8 | 0,558 |
| 50 | 37x7x0,49 | 649 | 14,7 | 0,401 |
| 70 | 37x7x0,58 | 861 | 16,8 | 0,286 |
По низкой стоимости в продаже: БИФ-Н 1х1,5, БИФЭ-Н 1х1,5, БИФЭ-Н 2х0,5