На сайте указаны цены последней продажи. Актуальная цена зависит от объёма заказа и региона поставки — уточните её у менеджера.
Справочные цены и порядок согласования| Труба 100х50х4 11,1 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.17Г1С-12 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС 12000 ГОСТ 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.1-3ПС 11000 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 6000 | 68.88 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС/СП5 12000 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ГОСТ 8645-68 | 23.54 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС 6000 ГОСТ 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС 6000 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС 5800 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 12000 ГОСТ 13663-86 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.08Х18Н10 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3 11,7 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 11800 ГОСТ 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ГОСТ 14-105-566-93 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3СП 11000 ГОСТ 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 АД31Т | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 НЕРЖ. | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС 12000 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3СП/ПС5 12000 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3СП 12000 ГОСТ 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ГОСТ 8639-82 | 24.24 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3 11800 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 12000 | 37.89 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 100х50х4 ГОСТ8645-68 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.08ПС | 66.55 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.08Х18Н9 | 190.12 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.08Х18Н10Т | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 11000 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 7000 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3 ГОСТ 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.1-3ПС 11800 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 11800 ГОСТ 8639 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 11500 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.2ПС 11000 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС/СП 11000 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 12000 ГОСТ 8639-82 | 25.60 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3СП/ПС 12000 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 5800 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.2ПС 5,8 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС/СП5 | 23.19 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС 11000 ГОСТ 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3СП/ПС5 12 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ГОСТ 8645 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС 11000 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ГОСТ 8639 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.3ПС 11800 8639-82 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 ст.0-3СП | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 11800 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 12000 ГОСТ 8639 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 100х50х4 АЛЮМИН. | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 100х50х4 6000 ГОСТ 13663-86 | 73.76 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
Труба - подкатегория трубного проката, которая имеет овальное поперечное сечение. Часто используется во время проведения строительных работ. Встречаются следующие виды трубы: бесшовная, канализационная, титановая.