На сайте указаны цены последней продажи. Актуальная цена зависит от объёма заказа и региона поставки — уточните её у менеджера.
Справочные цены и порядок согласования| Труба 160х160х5 ст.3ПС5 12000 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 11800 | 24.80 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 12000 ГОСТ 30245-2003 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 12000 ГОСТ 30245-03 | 25.16 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 12000 ГОСТ 13663-86 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 11700 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2С 12000 ГОСТ 30245-03 | 83.15 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ГОСТ 30245-2003 | 26.40 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 26.40 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2 12000 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3ПС | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП/ПС5 12000 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.20 11700 30245-94 | 83.15 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 11,8 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 11800 30245-03 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2С | 26.37 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 11,8 | 24.40 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП/ПС5 12000 ГОСТ 30245-03 | 24.64 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 12000 ГОСТ 30245-03 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП 12000 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП 11800 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 11800 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 11800 ГОСТ 30245-03 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 12000 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3ПС5 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2С 12000 ГОСТ 30245-2003 | 83.15 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 12000 | 25.36 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2С 12000 30245-03 | 83.15 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 12 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2С 12000 30245 | 83.15 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП5 12000 30245-03 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2С-12 12000 | 26.80 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.09Г2С 12000 | 30.80 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3 11800 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3ПС/СП5 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3СП/ПС5 12000 30245-03 | 24.32 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 160х160х5 12000 ГОСТ 8639 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.17Г1С 12000 ГОСТ 30245-03 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.3ПС/СП5 12000 | 72.11 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 160х160х5 ст.17Г1С 12000 30245-03 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
Труба - группа металлопроката, имеющая прямоугольное полое поперечное сечение. В основном применяется во время проведения строительных работ. Различают следующие виды трубы: бесшовная, медная, б/у.