| ЦАСБГ-10 3х120 | 710.00 руб. | В корзину |
| ЦАСБГ-10 3х185 | 914.00 руб. | В корзину |
| ЦАСБГ-10 3х50 | 454.00 руб. | В корзину |
| ЦАСБГ-10 3х70 | 537.00 руб. | В корзину |
| ЦАСБГ-10 3х25 | 372.00 руб. | В корзину |
| ЦАСБГ-10 3х240 | 1 079.00 руб. | В корзину |
| ЦАСБГ-10 3х35 | 417.00 руб. | В корзину |
| ЦАСБГ-10 3х95 | 629.00 руб. | В корзину |
| ЦАСБГ-10 3х150 | 797.00 руб. | В корзину |
ЦАСБГ-10 - силовой кабель, с нестекающим изоляционным пропиточным составом, не распространяет горение, голый.
Кабель ЦАСБГ 10 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках для сетей на напряжение тока 10 кВ частотой 50 Гц.
Эксплуатация кабеля ЦАСБГ 10 возможна в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Найти цены на цасбг 10 Вы можете в прайс - листе, который представлен в каталоге сайта. Оформить заказ и узнать более подробную информацию о силовом кабеле Вам помогут менеджеры компании Оптовые базы.

Основные характеристики, масса кабеля, количество и сечение жил, наружный диаметр указаны ниже, в таблице габаритных размеров.
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 3x25 ож | 3014 | 37.1 |
| 3x35 ож | 2989 | 35.9 |
| 3x50 ож | 3281 | 37.8 |
| 3x70 ож | 3777 | 40.5 |
| 3x70 | 4022 | 42 |
| 3x95 ож | 4377 | 43.5 |
| 3x95 | 4595 | 45.1 |
| 3x120 ож | 4839 | 45.9 |
| 3x120 | 5182 | 47.9 |
| 3x150 ож | 5380 | 48.3 |
| 3x150 | 5770 | 50.5 |
| 3x185 ож | 6051 | 51.2 |
| 3x185 | 6619 | 53.9 |
Посмотрите еще: АОСБГ-35, АСБВнг-LS 3х35, ОСБ-20 2х0,2