На сайте указаны цены последней продажи. Актуальная цена зависит от объёма заказа и региона поставки — уточните её у менеджера.
Справочные цены и порядок согласования| Труба 60х2 э/св ст.1ПС 8900 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 60х2 э/св ГОСТ 10704-91 | 23.68 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 60х2 э/св 10500 | 73.70 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св 5900 ТУ 14-105-566-93 | 73.70 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св ст.10 10705-80 | 61.60 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св ст.20 10705-80 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 60х2 э/св 5900 ГОСТ 14-105-566-93 | 73.70 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св 5900 | 73.70 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св 10000 | 73.70 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св 10705-80 | 73.70 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св ст.1-3ПС | 24.60 руб. / кг Цена последней продажи | В корзину |
| Труба 60х2 э/св ст.1-3 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 60х2 э/св 8000 | 73.70 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св ст.1-3СП/ПС 6000 | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
| Труба 60х2 э/св ГОСТ 10705-80 | 73.70 руб. / кг Спецпредложение · Розничная цена Ориентировочная розничная цена по рыночному аналогу +10%. Уточните у менеджера. Сверено с источником 17.09.2026. | В корзину |
| Труба 60х2 э/св ЛАТУН. | По запросу Уточните у менеджера | В корзину |
Труба - подкатегория металлического проката, имеющая многоугольное сечение. В основном применяется в различных областях промышленности. Встречаются такие трубы как: профильная, медная, дренажная.