ППГнг-FRHF- это кабель огнестойкий силовой,используемый для питания электроэнергией стационарныx установок при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Компания Оптовые базы предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент кабельной и проводниковой продукции. С описаниями на популяные товары и ценами Вы можете легко ознакомиться на сайте компании. При возникновении каких-либо недоразумений всегда можно обратиться к менеджерам компании. Специалисты отдела продаж всегда готовы предоставить список прайсов и ответить на все интересующие вопросы, связанные с доставкой и характеристиками продукции.

| Количество и сечение жил, шт. х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 1х1,5 | 83 | 6,5 |
| 1х2,5 | 97 | 6,9 |
| 1х4,0 | 125 | 7,6 |
| 1х6,0 | 164 | 9,0 |
| 1х10 | 224 | 9,9 |
| 1х16 | 295 | 11,7 |
| 1х25 | 410 | 13,3 |
| 1х35 | 514 | 14,6 |
| 1х50 | 690 | 16,3 |
| 2х1,5 | 175 | 10,3 |
| 2х2,5 | 212 | 11,1 |
| 2х4,0 | 275 | 12,4 |
| 2х6,0 | 341 | 14,0 |
| 2х10 | 494 | 15,9 |
| 2х16 | 829 | 19,3 |
| 2х25 | 951 | 22,7 |
| 2х35 | 1187 | 26,1 |
| 2х50 | 1268 | 29,3 |
| 3х1,5 | 198 | 10,8 |
| 3х2,5 | 251 | 11,6 |
| 3х4,0 | 332 | 13,1 |
| 3х6,0 | 407 | 14,8 |
| 3х10 | 598 | 16,8 |
| 3х16 | 834 | 20,5 |
| 3х25 | 1199 | 24,9 |
| 3х35 | 1561 | 27,7 |
| 3х50 | 1897 | 31,2 |
| 4х1,5 | 225 | 11,7 |
| 4х2,5 | 283 | 12,5 |
| 4х4,0 | 384 | 14,2 |
| 4х6,0 | 492 | 16,1 |
| 4х10 | 731 | 18,3 |
| 4х16 | 972 | 22,5 |
| 4х25 | 1528 | 27,4 |
| 4х35 | 1978 | 30,5 |
| 4х50 | 2459 | 34,8 |
| 5х1,5 | 254 | 12,5 |
| 5х2,5 | 325 | 13,6 |
| 5х4,0 | 450 | 15,4 |
| 5х6,0 | 571 | 17,6 |
| 5х10 | 863 | 20,0 |
| 5х16 | 1181 | 25,5 |
| 5х25 | 1838 | 30,0 |
| 5х35 | 2421 | 33,6 |
| 5х50 | 3141 | 38,3 |
Обращаем внимание: ВВГнг-FRLS-1 4х95, ВББШВнг 2х150+1х50, ППГнг-HF 4х2,5